NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2009 › Collective-bargaining elections held in cases closed
| New Hampshire........................................ | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 187 | 163 | 120 | 6 | 114 | 0 | 43 | 187 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhode Island............................................ | 13 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1,183 | 1,055 | 648 | 4 | 346 | 298 | 407 | 1,043 |
| Vermont.................................................... | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 343 | 291 | 190 | 160 | 30 | 0 | 101 | 324 |
| New England........................................ | 122 | 91 | 20 | 64 | 7 | 31 | 8,245 | 6,657 | 4,139 | 744 | 2,682 | 713 | 2,518 | 5,699 |
| Alaska........................................................ | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 398 | 351 | 264 | 43 | 213 | 8 | 87 | 333 |
| American Samoa...................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| California.................................................. | 139 | 100 | 36 | 58 | 6 | 39 | 7,483 | 5,770 | 3,852 | 956 | 2,564 | 332 | 1,918 | 5,068 |
| Federated States of Micronesia................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam........................................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii...................................................... | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 503 | 443 | 300 | 214 | 73 | 13 | 143 | 451 |
| Marshall Islands........................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Mariana Islands.......................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon...................................................... | 29 | 21 | 3 | 17 | 1 | 8 | 1,364 | 1,121 | 715 | 110 | 511 | 94 | 406 | 897 |
| Palau.......................................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington.............................................. | 62 | 37 | 16 | 21 | 0 | 25 | 2,374 | 1,798 | 1,153 | 445 | 708 | 0 | 645 | 1,774 |
| Pacific.................................................. | 255 | 177 | 68 | 101 | 8 | 78 | 12,122 | 9,483 | 6,284 | 1,768 | 4,069 | 447 | 3,199 | 8,523 |
| Delaware.................................................. | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 308 | 266 | 188 | 29 | 159 | 0 | 78 | 214 |
| District Of Columbia................................ | 24 | 22 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1,654 | 984 | 810 | 89 | 334 | 387 | 174 | 1,501 |
| Florida...................................................... | 35 | 24 | 16 | 6 | 2 | 11 | 1,841 | 1,342 | 842 | 285 | 531 | 26 | 500 | 1,409 |
| Georgia...................................................... | 18 | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | 493 | 422 | 285 | 197 | 32 | 56 | 137 | 392 |
| Maryland.................................................. | 20 | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2,455 | 1,426 | 932 | 392 | 331 | 209 | 494 | 2,363 |
| North Carolina.......................................... | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5,439 | 4,726 | 2,378 | 79 | 2,299 | 0 | 2,348 | 4,714 |
| South Carolina.......................................... | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 88 | 66 | 48 | 12 | 6 | 22 | 65 |
| Virginia.................................................... | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 456 | 323 | 196 | 127 | 54 | 15 | 127 | 297 |
| West Virginia............................................ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 595 | 545 | 260 | 249 | 11 | 0 | 285 | 46 |
| South Atlantic...................................... | 139 | 101 | 48 | 27 | 26 | 38 | 13,331 | 10,122 | 5,957 | 1,495 | 3,763 | 699 | 4,165 | 11,001 |
| Iowa.......................................................... | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 353 | 337 | 126 | 18 | 108 | 0 | 211 | 76 |
| Kansas...................................................... | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1,570 | 1,349 | 629 | 23 | 606 | 0 | 720 | 657 |
| Minnesota.................................................. | 24 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1,260 | 1,083 | 618 | 74 | 543 | 1 | 465 | 658 |
| Missouri.................................................... | 28 | 20 | 11 | 9 | 0 | 8 | 1,020 | 771 | 478 | 211 | 267 | 0 | 293 | 848 |
| Nebraska.................................................... | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 | 99 | 74 | 74 | 0 | 0 | 25 | 117 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.