NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2008 › Proceedings decided by circuit courts of appeals on petitions for enforcement and/or review of Board orders
| Total all circuits | 72 | 402 | 58 | 80.5 | 311 | 77.4 | 4 | 5.6 | 25 | 6.2 | 3 | 4.2 | 23 | 5.7 | 2 | 2.8 | 16 | 4 | 5 | 6.9 | 27 | 6.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston, MA…….. | 1 | 12 | 1 | 100 | 11 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York, NY…. | 8 | 19 | 6 | 75 | 15 | 78.9 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 5.3 |
| Philadelphia, PA.. | 2 | 21 | 2 | 100 | 18 | 85.6 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 |
| Richmond, VA…. | 7 | 35 | 5 | 71.4 | 26 | 74.3 | 1 | 14.3 | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 3 | 8.6 | 1 | 14.3 | 2 | 5.7 |
| New Orleans, LA. | 4 | 26 | 3 | 75 | 21 | 80.8 | 1 | 25 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.7 |
| Cincinnati, OH….. | 5 | 67 | 3 | 60 | 56 | 83.5 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 2 | 40 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.5 |
| Chicago, IL……... | 3 | 31 | 3 | 100 | 24 | 77.4 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 9.7 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
| St. Louis, MO…... | 2 | 20 | 2 | 100 | 16 | 80 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Francisco, CA | 14 | 25 | 10 | 71.5 | 19 | 76 | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14.3 | 3 | 12 |
| Denver, CO…..… | 1 | 16 | 1 | 100 | 14 | 87.4 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
| Atlanta, GA..…… | 3 | 16 | 3 | 100 | 14 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 |
| Washington, DC... | 22 | 114 | 19 | 86.5 | 77 | 67.5 | 1 | 4.5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 13 | 11.4 | 1 | 4.5 | 5 | 4.4 | 1 | 4.5 | 11 | 9.7 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.