NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2008 › Cases received, by standard federal region
| Standard Federal Regions | All cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Representation cases | Representation cases | Representation cases | Representation cases | Union deauthorization cases | Amendment of certification cases | Unit clarification cases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Federal Regions | All cases | All C cases | CA | CB | CC | CD | CE | CG | CP | All R cases | RC | RM | RD | UD | AC | UC |
| Region VI (Federal Region — Dallas: AR/LA/NM/OK/TX subtotal) | 1,655 | 1,495 | 1,106 | 382 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 111 | 5 | 39 | 1 | 3 |
| Region VII (Federal Region — Kansas City: IA/KS/MO/NE subtotal) | 936 | 781 | 627 | 137 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 144 | 98 | 8 | 26 | 0 | 5 |
| Region VIII (Federal Region — Denver: CO/MT/ND/SD/UT/WY subtotal) | 561 | 477 | 371 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 58 | 3 | 14 | 3 | 6 |
| Region IX (Federal Region — San Francisco: AZ/CA/HI/NV + insular Pacific subtotal) | 4,991 | 3,640 | 2,569 | 958 | 63 | 15 | 4 | 21 | 10 | 0 | 421 | 322 | 17 | 82 | 19 | 10 |
| Region X (Federal Region — Seattle: AK/ID/OR/WA subtotal) | 1,046 | 845 | 651 | 155 | 26 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 191 | 153 | 1 | 37 | 4 | 6 |
| Total, all States and areas (US Grand Total FY2008 — Table 8 view) | 25,866 | 22,479 | 16,165 | 5,666 | 361 | 127 | 63 | 43 | 54 | 0 | 3,154 | 2,416 | 138 | 600 | 90 | 14 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.