NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2008 › Geographic distribution of cases received
| Division and State | All cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Representation cases | Representation cases | Representation cases | Representation cases | Union deauthorization cases | Amendment of certification cases | Unit clarification cases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division and State | All cases | All C cases | CA | CB | CC | CD | CE | CG | CP | All R cases | RC | RM | RD | UD | AC | UC |
| Wyoming | 23 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mountain (Census Division — AZ/CO/ID/MT/NV/NM/UT/WY subtotal) | 1,418 | 1,250 | 960 | 270 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 158 | 117 | 8 | 33 | 1 | 0 |
| New England (Census Division — CT/ME/MA/NH/RI/VT subtotal) | 1,446 | 1,233 | 1,039 | 174 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 194 | 174 | 2 | 18 | 3 | 0 |
| California (Pacific Division — largest state) | 3,087 | 2,741 | 1,894 | 753 | 46 | 18 | 4 | 19 | 10 | 0 | 309 | 247 | 11 | 61 | 17 | 9 |
| Pacific (Census Division — CA/HI/AK/OR/WA + insular subtotal) | 4,384 | 3,841 | 2,719 | 960 | 75 | 21 | 8 | 20 | 12 | 0 | 532 | 418 | 13 | 101 | 23 | 15 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.