NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2006 › Collective bargaining elections held in cases closed — by geographic area
| Mountain.............................................. | 80 | 36 | 22 | 13 | 1 | 44 | 5,962 | 3,535 | 1,564 | 922 | 579 | 63 | 1,971 | 3,292 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine........................................................ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 380 | 334 | 146 | 107 | 39 | 0 | 188 | 106 |
| Massachusetts............................................ | 32 | 14 | 1 | 12 | 1 | 18 | 5,085 | 4,143 | 2,273 | 714 | 1,276 | 283 | 1,870 | 2,449 |
| New Hampshire........................................ | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 425 | 322 | 215 | 65 | 150 | 0 | 107 | 332 |
| Rhode Island............................................ | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 723 | 625 | 281 | 58 | 105 | 118 | 344 | 400 |
| Vermont.................................................... | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 117 | 98 | 87 | 37 | 50 | 0 | 11 | 113 |
| New England........................................ | 94 | 50 | 15 | 30 | 5 | 44 | 7,939 | 6,585 | 3,558 | 1,059 | 2,081 | 418 | 3,027 | 4,046 |
| Alaska........................................................ | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 675 | 542 | 210 | 154 | 56 | 0 | 332 | 203 |
| American Samoa...................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| California.................................................. | 148 | 91 | 31 | 48 | 12 | 57 | 16,649 | 12,472 | 8,486 | 1,168 | 5,075 | 2,243 | 3,986 | 9,565 |
| Federated States of Micronesia................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam........................................................ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| Hawaii...................................................... | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 975 | 712 | 380 | 224 | 156 | 0 | 332 | 305 |
| Marshall Islands........................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Mariana Islands.......................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon...................................................... | 21 | 17 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1,745 | 1,357 | 1,059 | 508 | 217 | 334 | 298 | 1,576 |
| Palau.......................................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington.............................................. | 71 | 52 | 35 | 17 | 0 | 19 | 3,907 | 2,621 | 1,943 | 1,061 | 882 | 0 | 678 | 2,702 |
| Pacific.................................................. | 274 | 179 | 87 | 78 | 14 | 95 | 23,988 | 17,735 | 12,108 | 3,145 | 6,386 | 2,577 | 5,627 | 14,388 |
| Delaware.................................................. | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 356 | 265 | 137 | 87 | 50 | 0 | 128 | 124 |
| District of Columbia................................ | 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 | 990 | 758 | 500 | 48 | 324 | 128 | 258 | 938 |
| Florida...................................................... | 44 | 32 | 11 | 20 | 1 | 12 | 2,975 | 2,416 | 1,495 | 484 | 1,000 | 11 | 921 | 1,722 |
| Georgia...................................................... | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2,171 | 1,979 | 855 | 535 | 320 | 0 | 1,124 | 1,082 |
| Maryland.................................................. | 47 | 28 | 9 | 14 | 5 | 19 | 6,027 | 5,071 | 3,192 | 1,729 | 1,353 | 110 | 1,879 | 3,077 |
| North Carolina.......................................... | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2,728 | 2,492 | 1,086 | 993 | 93 | 0 | 1,406 | 354 |
| South Carolina.......................................... Virginia.................................................... | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 197 | 185 | 100 743 | 87 514 | 13 | 0 | 85 704 | 43 853 |
| 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1,623 | 1,447 | 229 | 0 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.