NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2006 › Representation elections held in cases closed
| Mountain | 100 | 45 | 23 | 20 | 2 | 55 | 6,804 | 4.301 | 1,984 | 974 | 927 | 83 | 2,317 | 3,857 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut.............................................. | 34 | 21 | 6 | 13 | 2 | 13 | 1,356 | 1,202 | 613 | 78 | 518 | 17 | 589 | 659 |
| Maine........................................................ | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 438 | 384 | 157 | 113 | 44 | 0 | 227 | 106 |
| Massachusetts............................................ | 37 | 16 | 1 | 13 | 2 | 21 | 6,811 | 5,702 | 2,999 | 1,353 | 1,284 | 362 | 2,703 | 2,577 |
| New Hampshire........................................ | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 425 | 322 | 215 | 65 | 150 | 0 | 107 | 332 |
| Rhode Island............................................ | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 975 | 862 | 354 | 58 | 178 | 118 | 508 | 400 |
| Vermont.................................................... | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 238 | 203 | 135 | 37 | 98 | 0 | 68 | 113 |
| New England........................................ | 106 | 53 | 15 | 32 | 6 | 53 | 10,243 | 8,675 | 4,473 | 1,704 | 2,272 | 497 | 4,202 | 4,187 |
| Alaska........................................................ | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 726 | 585 | 214 | 154 | 60 | 0 | 371 | 203 |
| American Samoa...................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| California.................................................. | 186 | 104 | 33 | 56 | 15 | 82 | 23,173 | 18,542 | 13,199 | 1,404 | 6,351 | 5,444 | 5,343 | 14,336 |
| Federated States of Micronesia................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam........................................................ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| Hawaii...................................................... | 20 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1,171 | 888 | 453 | 297 | 156 | 0 | 435 | 305 |
| Marshall Islands........................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Mariana Islands.......................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon...................................................... | 32 | 19 | 10 | 7 | 2 | 13 | 2,188 | 1,734 | 1,205 | 531 | 340 | 334 | 529 | 1,708 |
| Palau.......................................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington.............................................. | 87 | 58 | 38 | 20 | 0 | 29 | 5,055 | 3,483 | 2,445 | 1,165 | 1,280 | 0 | 1,038 | 3,633 |
| Pacific.................................................. | 344 | 200 | 93 | 90 | 17 | 144 | 32,350 | 25,263 | 17,546 | 3,581 | 8,187 | 5,778 | 7,717 | 20,222 |
| Delaware.................................................. | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 356 | 265 | 137 | 87 | 50 | 0 | 128 | 124 |
| District Of Columbia................................ | 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1,150 | 873 | 544 | 73 | 324 | 147 | 329 | 983 |
| Florida...................................................... | 54 | 36 | 12 | 23 | 1 | 18 | 4,349 | 3,680 | 2,065 | 831 | 1,223 | 11 | 1,615 | 2,135 |
| Georgia...................................................... | 26 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 2,348 | 2,150 | 917 | 577 | 340 | 0 | 1,233 | 1,082 |
| Maryland.................................................. | 56 | 31 | 9 | 17 | 5 | 25 | 6,488 | 5,467 | 3,409 | 1,768 | 1,531 | 110 | 2,058 | 3,366 |
| North Carolina.......................................... South Carolina.......................................... | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 5 | 2,790 | 2,551 | 1,113 | 1,013 98 | 100 | 0 | 1,438 101 | 383 43 |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 228 | 212 | 111 | 13 | 0 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.