NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2004 › Representation elections held in cases closed
| New Hampshire........................................ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 113 | 101 | 48 | 48 | 0 | 0 | 53 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhode Island............................................ | 26 | 18 | 16 | 0 | 2 | 8 | 1,666 | 1,516 | 747 | 709 | 0 | 38 | 769 | 619 |
| Vermont.................................................... | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 113 | 103 | 54 | 29 | 25 | 0 | 49 | 42 |
| New England........................................ | 136 | 76 | 63 | 6 | 7 | 60 | 6,652 | 5,937 | 3,027 | 2,740 | 189 | 98 | 2,910 | 3,013 |
| Puerto Rico................................................ | 42 | 25 | 15 | 4 | 6 | 17 | 2,741 | 2,283 | 1,312 | 1,054 | 24 | 234 | 971 | 1,628 |
| Virgin Islands............................................ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 228 | 90 | 70 | 70 | 0 | 0 | 20 | 202 |
| Outlying Areas..................................... | 45 | 26 | 16 | 4 | 6 | 19 | 2,969 | 2,373 | 1,382 | 1,124 | 24 | 234 | 991 | 1,830 |
| Alaska........................................................ | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 523 | 402 | 184 | 184 | 0 | 0 | 218 | 94 |
| American Samoa....................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| California.................................................. | 291 | 165 | 149 | 6 | 10 | 126 | 27,731 | 22,234 | 12,207 | 10,683 | 741 | 783 | 10,027 | 17,806 |
| Federated States of Micronesia................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam........................................................ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Hawaii....................................................... | 26 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 1,510 | 1,206 | 509 | 304 | 198 | 7 | 697 | 380 |
| Marshall Islands........................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Mariana Islands.......................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon....................................................... | 46 | 21 | 19 | 0 | 2 | 25 | 1,690 | 1,533 | 707 | 637 | 27 | 43 | 826 | 629 |
| Palau.......................................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington............................................... | 79 | 51 | 48 | 3 | 0 | 28 | 4,347 | 3,527 | 2,244 | 2,210 | 24 | 10 | 1,283 | 3,163 |
| Pacific.................................................. | 455 | 252 | 226 | 13 | 13 | 203 | 35,822 | 28,917 | 15,863 | 14,030 | 990 | 843 | 13,054 | 22,093 |
| Delaware................................................... | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 883 | 747 | 366 | 366 | 0 | 0 | 381 | 590 |
| District Of Columbia................................ | 21 | 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1,736 | 1,186 | 1,033 | 385 | 142 | 506 | 153 | 1,538 |
| Florida....................................................... | 86 | 55 | 47 | 6 | 2 | 31 | 6,759 | 5,850 | 3,430 | 3,159 | 232 | 39 | 2,420 | 4,267 |
| Georgia...................................................... | 39 | 19 | 17 | 2 | 0 | 20 | 3,697 | 3,097 | 1,430 | 1,343 | 87 | 0 | 1,667 | 1,138 |
| Maryland................................................... | 52 | 30 | 24 | 2 | 4 | 22 | 3,327 | 2,700 | 1,421 | 1,223 | 87 | 111 | 1,279 | 1,851 |
| North Carolina........................................... | 20 | 14 | 13 | 0 | 1 | 6 | 1,536 | 1,368 | 942 | 936 | 0 | 6 | 426 | 977 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.