NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2004 › Final outcome of representation elections in cases closed
| Other national unions………………… | 89 | 66.3 | 59 | 59 | 30 | 5,393 | 2,787 | 2,787 | 2,606 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL-CIO............................................... | 1,918 | 54.6 | 1,047 | 1,045 | 2 | 871 | 134,085 | 60,598 | 60,517 | 81 | 73,487 | ||
| Other local unions.................................. | 108 | 62 | 67 | 1 | 66 | 41 | 5,597 | 3,069 | 90 | 2,979 | 2,528 | ||
| 1-union elections............................... | 2,115 | 55.5 | 1,173 | 1,045 | 62 | 66 | 942 | 145,075 | 66,454 | 60,517 | 2,958 | 2,979 | 78,621 |
| National v. Local................................... | 5 | 100 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1,933 | 1,933 | 1,834 | 99 | 0 | ||
| National v. National............................... | 8 | 75 | 6 | 6 | 2 | 714 | 552 | 552 | 162 | ||||
| Local v. Local........................................ | 6 | 100 | 6 | 6 | 0 | 887 | 887 | 887 | 0 | ||||
| AFL-CIO v. National............................ | 20 | 85 | 17 | 5 | 12 | 3 | 2,445 | 2,331 | 418 | 1,913 | 114 | ||
| AFL-CIO v. AFL-CIO......................... | 78 | 71.8 | 56 | 56 | 22 | 6,128 | 4,318 | 4,318 | 1,810 | ||||
| AFL-CIO v. Local................................. | 22 | 95.5 | 21 | 12 | 9 | 1 | 2,343 | 2,287 | 1,525 | 762 | 56 | ||
| 2-union elections............................... | 139 | 79.9 | 111 | 73 | 21 | 17 | 28 | 14,450 | 12,308 | 6,261 | 4,299 | 1,748 | 2,142 |
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. AFL-CIO… | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 216 | ||||
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. AFL-CIO v. AFL-CIO............................................... | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 939 | 0 | 0 | 939 | ||||
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. National...... | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 79 | 56 | 0 | 56 | 23 | ||
| AFL-CIO v. Local v. Local.................. | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 220 | 220 | 110 | 110 | 0 | ||
| Local v. Local v. Local.......................... | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 94 | 94 | 94 | 0 | ||||
| 3 (or more)-union elections............... | 8 | 62.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,548 | 370 | 110 | 56 | 204 | 1,178 |
| Total RC elections............................. | 2,262 | 57 | 1,289 | 1,119 | 84 | 86 | 973 | 161,073 | 79,132 | 66,888 | 7,313 | 4,931 | 81,941 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.