NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2004 › Representation elections, final outcome
| AFL-CIO............................................... | 2,343 | 50.8 | 1,190 | 1,188 | 2 | 1,153 | 162,706 | 74,166 | 74,085 | 81 | 88,540 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other local unions.................................. | 119 | 58.8 | 70 | 1 | 69 | 49 | 5,948 | 3,293 | 90 | 3,203 | 2,655 | ||
| Other national unions............................ | 103 | 65 | 67 | 67 | 36 | 7,068 | 4,205 | 4,205 | 2,863 | ||||
| 1-union elections............................... | 2,565 | 51.7 | 1,327 | 1,188 | 70 | 69 | 1,238 | 175,722 | 81,664 | 74,085 | 4,376 | 3,203 | 94,058 |
| AFL-CIO v. AFL-CIO......................... | 80 | 71.3 | 57 | 57 | 23 | 6,265 | 4,447 | 4,447 | 1,818 | ||||
| AFL-CIO v. Local................................ | 25 | 96 | 24 | 12 | 12 | 1 | 2,437 | 2,381 | 1,525 | 856 | 56 | ||
| AFL-CIO v. National............................ | 21 | 81 | 17 | 5 | 12 | 4 | 2,451 | 2,331 | 418 | 1,913 | 120 | ||
| Local v. Local........................................ | 6 | 100 | 6 | 6 | 0 | 887 | 887 | 887 | 0 | ||||
| National v. Local................................... | 5 | 100 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1,933 | 1,933 | 1,834 | 99 | 0 | ||
| National v. National............................... | 8 | 75 | 6 | 6 | 2 | 714 | 552 | 552 | 162 | ||||
| 2-union elections............................... | 145 | 79.3 | 115 | 74 | 21 | 20 | 30 | 14,687 | 12,531 | 6,390 | 4,299 | 1,842 | 2,156 |
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. AFL-CIO… | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 216 | ||||
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. AFL-CIO v. AFL-CIO............................................... | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 946 | 0 | 0 | 946 | ||||
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. National….. | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 79 | 56 | 0 | 56 | 23 | ||
| AFL-CIO v. Local v. Local.................. | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 220 | 220 | 110 | 110 | 0 | ||
| Local v. Local v. Local.......................... | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 94 | 94 | 94 | 0 | ||||
| 3 (or more)-union elections............... | 9 | 55.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1,555 | 370 | 110 | 56 | 204 | 1,185 |
| Total representation elections............ | 2,719 | 53.2 | 1,447 | 1,263 | 92 | 92 | 1,272 | 191,964 | 94,565 | 80,585 | 8,731 | 5,249 | 97,399 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.