NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2001 › Size of units in representation elections in cases closed
| 1,000 to 1,999.................................................... | 13,077 | 9 | 0.3 | 99.9 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 to 2,999.................................................... | 6,334 | 3 | 0.1 | 100 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
| 3,000 to 9,999.................................................... | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Over 9,999......................................................... | 17,195 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
| B. Decertification elections (RD) | B. Decertification elections (RD) | B. Decertification elections (RD) | B. Decertification elections (RD) | B. Decertification elections (RD) | B. Decertification elections (RD) | B. Decertification elections (RD) | B. Decertification elections (RD) | B. Decertification elections (RD) | B. Decertification elections (RD) | B. Decertification elections (RD) | B. Decertification elections (RD) | |
| Total RD elections..................... | 25,779 | 364 | 100 | 109 | 100 | 6 | 100 | 7 | 100 | 242 | 100 | |
| Under 10............................................................ | 540 | 71 | 19.5 | 19.5 | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 61 | 25.2 |
| 10 to 19.............................................................. | 1,074 | 73 | 20.1 | 39.6 | 15 | 13.8 | 1 | 16.7 | 2 | 28.6 | 55 | 22.7 |
| 20 to 29.............................................................. | 1,031 | 41 | 11.3 | 50.8 | 8 | 7.3 | 1 | 16.7 | 1 | 14.3 | 31 | 12.8 |
| 30 to 39.............................................................. | 1,023 | 31 | 8.5 | 59.3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 18 | 7.4 |
| 40 to 49.............................................................. | 1,064 | 25 | 6.9 | 66.2 | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 50 to 59.............................................................. | 1,177 | 20 | 5.5 | 71.7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.3 |
| 60 to 69.............................................................. | 971 | 16 | 4.4 | 76.1 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.5 |
| 70 to 79.............................................................. | 572 | 8 | 2.2 | 78.3 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.1 |
| 80 to 89.............................................................. | 738 | 9 | 2.5 | 80.8 | 4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.1 |
| 90 to 99.............................................................. | 738 | 8 | 2.2 | 83 | 3 | 2.8 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 1.7 |
| 100 to 109.......................................................... | 895 | 8 | 2.2 | 85.2 | 4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7 |
| 110 to 119.......................................................... | 531 | 5 | 1.4 | 86.5 | 4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
| 120 to 129.......................................................... | 366 | 3 | 0.8 | 87.4 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
| 130 to 139.......................................................... | 812 | 6 | 1.6 | 89 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.1 |
| 140 to 149.......................................................... | 265 | 2 | 0.5 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 |
| 150 to 159.......................................................... | 553 | 4 | 1.1 | 90.7 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 |
| 160 to 169.......................................................... | 497 | 3 | 0.8 | 91.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 |
| 170 to 199.......................................................... | 806 | 4 | 1.1 | 92.6 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.