NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2001 › Valid votes cast in representation elections
| National v. Local...................................... | 402 | 294 | 145 | 149 | 4 | 101 | 5 | 96 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL-CIO v. Local.................................... | 2,572 | 1,958 | 1,122 | 836 | 266 | 215 | 146 | 69 | 133 | ||
| Local v. Local.......................................... | 414 | 370 | 370 | 38 | 2 | 2 | 4 | ||||
| AFL-CIO v. National............................... | 1,250 | 1,005 | 669 | 336 | 60 | 91 | 14 | 77 | 94 | ||
| National v. National................................. | 103 | 55 | 55 | 2 | 26 | 26 | 20 | ||||
| AFL-CIO v. AFL-CIO.............................. | 4,573 | 2,090 | 2,090 | 263 | 1,077 | 1,077 | 1,143 | ||||
| 2-union elections.................................. | 9,314 | 5,772 | 3,881 | 536 | 1,355 | 633 | 1,512 | 1,237 | 108 | 167 | 1,397 |
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. AFL-CIO........ | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. Local............... | 942 | 908 | 830 | 0 | 78 | 34 | 0 | ||||
| AFL-CIO v. Local v. Local...................... | 188 | 188 | 76 | 0 | 112 | 0 | 0 | ||||
| 3 (or more)-union elections.................. | 1,186 | 1,152 | 962 | 0 | 190 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RC elections................................ | 171,904 | 46,098 | 39,727 | 2,830 | 3,541 | 18,281 | 35,343 | 32,475 | 1,531 | 1,337 | 72,182 |
| C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases |
| AFL-CIO.................................................. | 1,872 | 396 | 396 | 175 | 410 | 410 | 891 | ||||
| Other local unions.................................... | 21 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||||
| Other national unions............................... | 26 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 20 | ||||
| 1-union elections.................................. | 1,919 | 402 | 396 | 0 | 6 | 175 | 418 | 410 | 6 | 2 | 924 |
| AFL-CIO v. National............................... | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| AFL-CIO v. AFL-CIO............................. | 232 | 102 | 102 | 89 | 40 | 40 | 1 | ||||
| 2-union elections.................................. | 238 | 102 | 102 | 0 | 0 | 89 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7 |
| Total RMelections............................... | 2,157 | 504 | 498 | 0 | 6 | 264 | 458 | 450 | 6 | 2 | 931 |
| D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases |
| AFL-CIO.................................................. | 19,832 | 7,680 | 7,680 | 3,667 | 2,984 | 2,984 | 5,501 | ||||
| Other local unions.................................... | 1,138 | 441 | 441 | 210 | 149 | 149 | 338 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.