NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2000 › Geographic distribution of collective-bargaining elections held in cases closed
| Puerto Rico................................................ | 31 | 21 | 11 | 0 | 10 | 10 | 1,654 | 1,118 | 679 | 351 | 0 | 328 | 439 | 888 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgin Islands............................................ | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 478 | 422 | 264 | 250 | 4 | 10 | 158 | 104 |
| Outlying Areas.................................... | 41 | 26 | 15 | 1 | 10 | 15 | 2,132 | 1,540 | 943 | 601 | 4 | 338 | 597 | 992 |
| Alaska........................................................ | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 524 | 435 | 178 | 178 | 0 | 0 | 257 | 49 |
| American Samoa...................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| California.................................................. | 307 | 169 | 147 | 13 | 9 | 138 | 21,731 | 17,916 | 9,602 | 7,055 | 1,026 | 1,521 | 8,314 | 10,932 |
| Federated States of Micronesia................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam........................................................ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Hawaii...................................................... | 33 | 16 | 14 | 2 | 0 | 17 | 1,273 | 1,021 | 514 | 510 | 4 | 0 | 507 | 549 |
| Marshall Islands........................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Mariana Islands.......................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon...................................................... | 48 | 29 | 26 | 0 | 3 | 19 | 2,065 | 1,408 | 593 | 541 | 0 | 52 | 815 | 734 |
| Palau.......................................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington.............................................. | 86 | 48 | 45 | 3 | 0 | 38 | 3,222 | 2,708 | 1,416 | 1,387 | 29 | 0 | 1,292 | 1,411 |
| Pacific.................................................. | 492 | 270 | 240 | 18 | 12 | 222 | 28,850 | 23,514 | 12,329 | 9,697 | 1,059 | 1,573 | 11,185 | 13,710 |
| Delaware.................................................. | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 758 | 698 | 290 | 274 | 16 | 0 | 408 | 290 |
| District Of Columbia................................ | 16 | 11 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1,981 | 1,297 | 499 | 321 | 0 | 178 | 798 | 542 |
| Florida...................................................... | 86 | 43 | 41 | 1 | 1 | 43 | 8,516 | 7,096 | 3,422 | 3,393 | 9 | 20 | 3,674 | 3,634 |
| Georgia...................................................... | 32 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 2,699 | 2,406 | 918 | 908 | 10 | 0 | 1,488 | 795 |
| Maryland.................................................. | 47 | 22 | 20 | 0 | 2 | 25 | 4,101 | 3,524 | 1,641 | 1,402 | 0 | 239 | 1,883 | 1,361 |
| North Carolina.......................................... | 15 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6,032 | 5,254 | 2,830 | 2,829 | 1 | 0 | 2,424 | 5,524 |
| South Carolina.......................................... | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,659 | 1,519 | 532 | 525 | 7 | 0 | 987 | 301 |
| Virginia.................................................... | 31 | 22 | 20 | 0 | 2 | 9 | 1,546 | 1,375 | 769 | 707 | 3 | 59 | 606 | 1,132 |
| West Virginia............................................ | 36 | 16 | 15 | 1 | 0 | 20 | 1,697 | 1,449 | 688 | 688 | 0 | 0 | 761 | 647 |
| South Atlantic...................................... | 294 | 155 | 136 | 7 | 12 | 139 | 28,989 | 24,618 | 11,589 | 11,047 | 46 | 496 | 13,029 | 14,226 |
| Iowa.......................................................... | 40 | 15 | 14 | 1 | 0 | 25 | 2,835 | 2,700 | 1,038 | 1,032 | 6 | 0 | 1,662 | 669 |
| Kansas...................................................... | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 8,512 | 7,619 | 2,876 | 2,424 | 22 | 430 | 4,743 | 4,339 |
| Minnesota.................................................. | 85 | 45 | 41 | 3 | 1 | 40 | 5,028 | 4,477 | 2,159 | 1,871 | 248 | 40 | 2,318 | 1,831 |
| Missouri.................................................... | 88 | 44 | 43 | 1 | 0 | 44 | 6,169 | 5,402 | 2,241 | 1,252 | 55 | 934 | 3,161 | 879 |
| Nebraska.................................................... | 8 | 1 | 1 | 7 | 606 | 549 | 201 | 154 | 47 | 0 | 348 | 16 | ||
| North Dakota............................................ | 8 | 5 | 5 | 0 0 | 0 0 | 3 | 911 | 854 | 424 | 424 | 0 | 0 | 430 | 479 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.