NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2000 › Representation elections held in cases closed — by geographic area
| Puerto Rico................................................ | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 12 | 1,700 | 1,159 | 692 | 351 | 0 | 341 | 467 | 888 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgin Islands............................................ | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 478 | 422 | 264 | 250 | 4 | 10 | 158 | 104 |
| Outlying Areas.................................... | 43 | 26 | 15 | 1 | 10 | 17 | 2,178 | 1,581 | 956 | 601 | 4 | 351 | 625 | 992 |
| Alaska........................................................ | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 834 | 643 | 315 | 315 | 0 | 0 | 328 | 133 |
| American Samoa...................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| California.................................................. | 333 | 176 | 154 | 13 | 9 | 157 | 26,236 | 21,378 | 11,403 | 8,443 | 1,026 | 1,934 | 9,975 | 13,065 |
| Federated States of Micronesia................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam........................................................ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Hawaii...................................................... | 35 | 18 | 16 | 2 | 0 | 17 | 1,318 | 1,066 | 538 | 534 | 4 | 0 | 528 | 594 |
| Marshall Islands........................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Mariana Islands.......................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon...................................................... | 64 | 34 | 31 | 0 | 3 | 30 | 2,560 | 1,831 | 809 | 757 | 0 | 52 | 1,022 | 1,001 |
| Palau.......................................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington.............................................. | 94 | 51 | 48 | 3 | 0 | 43 | 3,764 | 3,162 | 1,660 | 1,631 | 29 | 0 | 1,502 | 1,471 |
| Pacific.................................................. | 547 | 289 | 259 | 18 | 12 | 258 | 34,747 | 28,106 | 14,751 | 11,706 | 1,059 | 1,986 | 13,355 | 16,299 |
| Delaware.................................................. | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 798 | 733 | 296 | 280 | 16 | 0 | 437 | 290 |
| District Of Columbia................................ | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2,074 | 1,382 | 560 | 382 | 0 | 178 | 822 | 635 |
| Florida...................................................... | 94 | 45 | 43 | 1 | 1 | 49 | 8,796 | 7,356 | 3,509 | 3,480 | 9 | 20 | 3,847 | 3,747 |
| Georgia...................................................... | 35 | 17 | 15 | 2 | 0 | 18 | 3,050 | 2,731 | 1,063 | 1,053 | 10 | 0 | 1,668 | 1,025 |
| Maryland.................................................. | 52 | 24 | 22 | 0 | 2 | 28 | 4,565 | 3,875 | 1,792 | 1,506 | 47 | 239 | 2,083 | 1,538 |
| North Carolina.......................................... | 15 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6,032 | 5,254 | 2,830 | 2,829 | 1 | 0 | 2,424 | 5,524 |
| South Carolina.......................................... | 17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1,919 | 1,724 | 622 | 567 | 55 | 0 | 1,102 | 561 |
| Virginia.................................................... | 35 | 24 | 22 | 0 | 2 | 11 | 1,729 | 1,518 | 880 | 818 | 3 | 59 | 638 | 1,288 |
| West Virginia............................................ | 39 | 16 | 15 | 1 | 0 | 23 | 1,813 | 1,540 | 704 | 704 | 0 | 0 | 836 | 647 |
| South Atlantic...................................... | 324 | 166 | 147 | 7 | 12 | 158 | 30,776 | 26,113 | 12,256 | 11,619 | 141 | 496 | 13,857 | 15,255 |
| Iowa.......................................................... | 43 | 16 | 15 | 1 | 0 | 27 | 2,880 | 2,744 | 1,051 | 1,045 | 6 | 0 | 1,693 | 676 |
| Kansas...................................................... | 27 | 13 | 11 | 2 | 0 | 14 | 8,924 | 7,966 | 3,042 | 2,590 | 22 | 430 | 4,924 | 4,578 |
| Minnesota.................................................. | 98 | 51 | 47 | 3 | 1 | 47 | 5,493 | 4,898 | 2,380 | 2,092 | 248 | 40 | 2,518 | 2,164 |
| Missouri.................................................... | 104 | 47 | 46 | 1 | 0 | 57 | 6,748 | 5,901 | 2,468 | 1,467 | 55 | 946 | 3,433 | 1,263 |
| Nebraska.................................................... | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 669 | 610 | 242 | 195 | 47 | 0 | 368 | 63 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.