NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2000 › Valid votes cast in representation elections, by final results of election
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. AFL-CIO........ | 149 | 73 | 73 | 10 | 45 | 45 | 21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (or more)-union elections.................. | 240 | 162 | 74 | 0 | 88 | 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | 21 |
| Total RC elections................................ | 203,445 | 61,466 | 53,494 | 3,390 | 4,582 | 27,964 | 38,539 | 34,862 | 1,174 | 2,503 | 75,476 |
| C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases |
| AFL-CIO.................................................. | 756 | 67 | 67 | 17 | 170 | 170 | 502 | ||||
| Other local unions.................................... | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
| Other national unions.............................. | 448 | 205 | 205 | 181 | 3 | 3 | 59 | ||||
| 1-union elections.................................. | 1,212 | 272 | 67 | 205 | 0 | 198 | 176 | 170 | 3 | 3 | 566 |
| AFL-CIO v. AFL-CIO............................ | 367 | 362 | 362 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2-union elections.................................. | 367 | 362 | 362 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RMelections.............................. | 1,579 | 634 | 429 | 205 | 0 | 203 | 176 | 170 | 3 | 3 | 566 |
| D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases |
| AFL-CIO.................................................. | 16,605 | 6,471 | 6,471 | 3,761 | 2,162 | 2,162 | 4,211 | ||||
| Other local unions.................................... | 1,202 | 72 | 72 | 55 | 478 | 478 | 597 | ||||
| Other national unions.............................. | 707 | 169 | 169 | 98 | 153 | 153 | 287 | ||||
| 1-union elections.................................. | 18,514 | 6,712 | 6,471 | 169 | 72 | 3,914 | 2,793 | 2,162 | 153 | 478 | 5,095 |
| National v. National................................ | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AFL-CIO v. AFL-CIO............................ | 252 | 58 | 58 | 9 | 51 | 51 | 134 | ||||
| 2-union elections.................................. | 344 | 150 | 58 | 92 | 0 | 9 | 51 | 51 | 0 | 0 | 134 |
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. AFL-CIO........ | 849 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 459 | ||||
| 3 (or more)-union elections.................. | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 459 |
| Total RD elections.............................. | 19,707 | 6,862 | 6,529 | 261 | 72 | 3,923 | 3,234 | 2,603 | 153 | 478 | 5,688 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.