NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1998 › Representation elections held in cases closed
| Delaware | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1,166 | 1,041 | 358 | 358 | 0 | 0 | 683 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | 48 | 22 | 22 | 0 | 0 | 26 | 2,620 | 2,303 | 1,141 | 1,104 | 0 | 37 | 1,162 | 908 |
| District of Columbia | 16 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 997 | 678 | 564 | I 1 1 | 0 | 453 | 114 | 982 |
| Virginia | 30 | 19 | 18 | 0 | 1 | II | 5,227 | 4,851 | 1,674 | 1,661 | 0 | 13 | 3,177 | 1,394 |
| West Virginia | 39 | 22 | 20 | 1 | 1 | 17 - | 3,281 | 2,946 | 1,385 | 1,172 | 191 | 22 | 1,561 | 897 |
| North Carolina | 26 | 7 | 5 | 1 | 0.1 | 19 | 4,383 | 4,067 | 1,595 | 1,536 | 39 | 20 | 2,472 | 238 |
| South Carolina | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 748 | 711 | 328 | 328 | 0 | 0 | 383 | 296 |
| Georgia | 42 | 20 | 17 | 1 | 2 | 22 | 3,445 | 2,957 | 1,497 | 1,445 | 39 | 13 | 1,460 | 1,923 |
| Florida | 98 | 51 | 46 | 2 | 3 | 47 | 7,723 | 7,480 | 3,510 | 3,384 | 40 | 86 | 3,970 | 2,816 |
| South Atlantic | 325 | 163 | 146 | 5 | 12 | 162 | 29,590 | 27,034 | 12,052 | 11,099 | 309 | 644 | 14,982 | 9,664 |
| Kentucky | 59 | 28 | 23 | 5 | 0 | 31 | 6,611 | 5,912 | 2,536 | 2,362 | 174 | 0 | 3,376 | 2,173 |
| Tennessee | 51 | 29 | 27 | 1 | 1 | 22 | 3,112 | 2,861 | 1,514 | 1,484 | 13 | 17 | 1,347 | 1,995 |
| Alabama | 43 | 21 | 20 | 0 | I | 22 | 6,395 | 6,045 | 2,179 | 2 132 | 42 | 5 | 3,866 | 1,004 |
| Mississippi | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1,278 | 1,150 | 489 | 473 | 0 | 16 | 661 | 363 |
| East South Central | 166 | 84 | 75 | 6 | 3 | 82 | 17,396 | 15,968 | 6,718 | 6,451 | 229 | 38 | 9,250 | 5,535 |
| Arkansas | 24 | 11 | II | 0 | 0 | 13 | - 2,393 | 2,221 | 1,129 | 1,120 | 0 | 9 | 1,092 | 1,396 |
| Louisiana | 30 | 16 | 13 | 2 | I | 14 | 2,101 | 1,807 | 833 | 690 | 100 | 43 | 974 | 844 |
| Oklahoma | 21 | 6 | 6 | 0 | . 0 | 15 | 1,589 | 1,395 | 535 | 532 | 3 | 0 | 860 | 242 |
| Texas | 69 | 31 | 28 | 0 | 3 | 38 | 5,578 | 4,957 | 2,313 | 2,188 | 4 | 121 | 2,644 | 1,894 |
| West South Central | 144 | 64 | 58 | 2 | 4 | 80 | 11,661 | 10,380 | 4,810 | 4,530 | 107 | 173 | 5,570 | 4,376 |
| Montana | 21 | 12 | II | 0 | I | 9 | 593 | 496 | 276 | 218 | 0 | 58 | 220 | 290 |
| Idaho | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 183 | 139 | 100 | 91 | 0 | 9 | 39 | 163 |
| Wyoming | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 270 | 237 | 85 | 85 | 0 | 0 | 152 | 4 |
| Colorado | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 695 | 596 | 272 | 270 | 2 | 0 | 324 | 374 |
| New Mexico | 17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1,598 | 1,476 | 948 | 940 | 8 | 0 | 528 | 1,236 |
| Arizona | 25 | 12 | 11 | 1 | 0 | 13 | 2,920 | 2,525 | 1,432 | 1,412 | 20 | 0 | 1,093 | 1,520 |
| Utah | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 144 | 134 | 48 | 48 | 0 | 0 | 86 | 35 |
| Nevada | 36 | . 19 | 19 | 0 | 0 | 17 | 1,118 | 934 | 442 | 442 | 0 | 0 | 492 | 418 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.