NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1998 › Valid votes cast in representation elections, in cases closed
| AFL-C10 v Local | 7,378 | 2,784 | 2,068 | 716 | 116 | 1,934 | 783 | 1,151 | 2,544 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National v Local | 39 | 38 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Local v Local | 735 | 682 | 682 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2-union elections | 12,128 | 6,314 | 4,058 | 837 | 1,419 | 287 | 2,341 | 1,148 | 42 | 1,151 | 3,186 |
| AFL-CIO v AFL-C10 v AFL-CIO | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AFL-C10 v AFL-C10 v Local | 313 | 307 | 148 | 159 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AFL-CIO v Local v Local | 87 | 86 | 3 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 (or more)-union elections | 512 | 505 | 263 | 0 | 242 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RC elections | 197,344 | 53,502 | 43,435 | 3,134 | 6,933 | 22,381 | 42,045 | 36,802 | 1,360 | 3,883 | 79,416 |
| C. Elections in KMcases | C. Elections in KMcases | C. Elections in KMcases | C. Elections in KMcases | C. Elections in KMcases | C. Elections in KMcases | C. Elections in KMcases | C. Elections in KMcases | C. Elections in KMcases | C. Elections in KMcases | C. Elections in KMcases | C. Elections in KMcases |
| AFL-CIO | 1,014 | 230 | 230 | 123 | 222 | 222 | 439 | ||||
| Other national unions | 81 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 55 | ||||
| Other local unions | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | ||||
| 1-union elections | 1,118 | 230 | 230 | 0 | 0 | 123 | 256 | 222 | 26 | 8 | 509 |
| AFL-CIO v AFL-CIO | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2-union elections | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFL-C10 v AFL-C10 v AFL-CIO | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 (or more) union elections | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total RM elections | 1,132 | 243 | 243 | 0 | 0 | 124 | 256 | ' 222 | 26 | 8 | 509 |
| DElections in RD cases | DElections in RD cases | DElections in RD cases | DElections in RD cases | DElections in RD cases | DElections in RD cases | DElections in RD cases | DElections in RD cases | DElections in RD cases | DElections in RD cases | DElections in RD cases | DElections in RD cases |
| AFL-CIO | 17,059 | 5,118 | 5,118 | 2,812 | 3,139 | 3,139 | 5,990 | ||||
| Other national unions. | 226 | 14 | 14 | II | 68 | 68 | 133 | ||||
| Other local unions | 1,504 | 230 | 230 | 98 | 426 | 426 | 750 | ||||
| 1-union elections | 18,789 | 5,362 | 5,118 | 14 | 230 | 2,921 | 3,633 | 3,139 | 68 | 426 | 6,873 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.