NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1996 › Representation elections held in cases closed
| Delaware | 6 | 3 | 3 | o | o | 3 | 348 | 306 | 101 | 101 | 0 | 0 | 205 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | 52 | 14 | 11 | o | 3 | 38 | 3,068 | 2,708 | 1,170 | 972 | 0 | 198 | 1,538 | 602 |
| District of Columbia | 17 | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1,220 | 1,053 | 684 | 542 | 122 | 20 | 369 | 1,128 |
| Virginia | 41 | 19 | 13 | 4 | 2 | 22 | 2,461 | 2,177 | 1,096 | 798 | 151 | 147 | 1,081 | 749 |
| West Virginia | 37 | 16 | 15 | 1 | 0 | 21 | 4,357 | 4,067 | 1,762 | 1,197 | 560 | 5 | 2,305 | 889 |
| North Carolina | 18 | 11 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3,316 | 2,766 | 1,259 | 1,253 | 6 | 0 | 1,507 | 966 |
| South Carolina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,574 | 1,472 | 721 | 693 | 28 | 0 | 751 | 670 |
| Georgia | 28 | 8 | 8 | o | 0 | 20 | 2,721 | 2,390 | 1,020 | 1,020 | o | o | 1,370 | 671 |
| Florida | 87 | 41 | 38 | 0 | 3 | 46 | 4,268 | 3,981 | 1,846 | 1,637 | 0 | 209 | 2,135 | 1,487 |
| South Atlantic | 295 | 127 | 111 | 7 | 9 | 168 | 23,333 | 20,920 | 9,659 | 8,213 | 867 | 579 | 11,261 | 7,238 |
| Kentucky | 41 | 12 | 11 | o | 1 | 29 | 2,693 | 2,490 | 998 | 946 | 35 | 17 | 1,492 | 658 |
| Tennessee | 48 | 13 | 11 | o | 2 | 35 | 5,136 | 4,703 | 1,660 | 1,648 | o | 12 | 3,043 | 528 |
| Alabama | 42 | 18 | 17 | 1 | o | 24 | 4,910 | 4,404 | 2,065 | 2,054 | 11 | 0 | 2,339 | 1,568 |
| Mississippi | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2,666 | 2,405 | 1,135 | 1,135 | 0 | 0 | 1,270 | 953 |
| East South Central | 149 | 51 | 47 | 1 | 3 | 98 | 15,405 | 14,002 | 5,858 | 5,783 | 46 | 29 | 8,144 | 3,707 |
| Arkansas | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1,882 | 1,603 | 675 | 675 | 0 | 0 | 928 | 434 |
| Louisiana | 39 | 19 | 17 | 2 | 0 | 20 | 2,385 | 1,784 | 787 | 761 | 26 | o | 997 | 800 |
| Oklahoma | 25 | 10 | 9 | 1 | o | 15 | 2,473 | 2,126 | 905 | 874 | 23 | 8 | 1,221 | 243 |
| Texas | 66 | 25 | 23 | 0 | 2 | 41 | 4,696 | 4,273 | 1,804 | 1,691 | 0 | 113 | 2,469 | 1,147 |
| West South Central | 154 | 60 | 55 | 3 | 2 | 94 | 11,436 | 9,786 | 4,171 | 4,001 | 49 | 121 | 5,615 | 2,624 |
| Montana | 25 | 13 | 13 | o | 0 | 12 | 835 | 732 | 357 | 357 | o | 0 | 375 | 580 |
| Idaho | 18 | 9 | 7 | o | 2 | 9 | 1,475 | 1,209 | 566 | 332 | 0 | 234 | 643 | ' 444 |
| Wyoming | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 277 | 267 | 105 | 53 | 52 | 0 | 162 | 15 |
| Colorado | 32 | 12 | 12 7 | o | o | 20 | 2,819 | 2,577 | 996 | 996 | 0 | 0 | 1,581 | 625 |
| New Mexico | 20 | 7 | o | 0 | 13 | 1,322 | 1,240 | 669 | 669 | 0 | 0 | 571 | 728 | |
| Arizona | 22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1,615 | 1,435 | 527 | 521 | 0 | 6 | 908 | 530 |
| Utah Nevada | 18 37 | 3 22 | 3 17 | 0 5 | 0 0 | 15 15 | 1,477 2,182 | 1,306 1,804 | 456 1,159 | 413 956 | 43 144 | 0 59 | 850 645 | 129 1,594 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.