NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1993 › Unfair labor practice cases
| Pending October 1, 1992 | *18,720 | 11,873 | 1.006 | 937 | 4,904 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received fiscal 1993 | 24,500 | 15,847 | 934 | 971 | 6,748 | |
| On docket fiscal 1993 | 43,220 | 27,720 | 1,940 | 1,908 | 11,652 | |
| Closed fiscal 1993 | 23,537 | 14,954 | 914 | 929 | 6,740 | |
| Pending September 30, 1993 | 19,683 | 12,766 | 1,026 | 979 | 4,912 | |
| CB cases | CB cases | CB cases | CB cases | CB cases | CB cases | |
| Pending October 1, 1992 | *3,947 | 64 | 3 | 29 | 3,131 | 720 |
| Received fiscal 1993 | 8,074 | 36 | 4 | 24 | 6,806 | 1,204 |
| On docket fiscal 1993 | 12,021 | 100 | 7 | 53 | 9,937 | 1,924 |
| Closed fiscal 1993 | 7,996 | 45 | 4 | 23 | 6,790 | 1,134 |
| Pending September 30, 1993.. | 4,025 | 55 | 3 | 30 | 3,147 | 790 |
| CC cases | CC cases | CC cases | CC cases | CC cases | CC cases | |
| Pending October 1, 1992 | *655 | 2 | 12 | 7 | 634 | |
| Received fiscal 1993 | 750 | 3 | 6 | 15 | 726 | |
| On docket fiscal 1993 | 1,405 | 5 | 18 | 22 | 1,360 | |
| Closed fiscal 1993 | 861 | 4 | 18 | 10 | 829 | |
| Pending September 30, 1993 | 544 | 12 | 531 | |||
| CD cases | CD cases | CD cases | CD cases | CD cases | CD cases | |
| Pending October 1, 1992 | •132 | 3 | 6 | 1 | 122 | |
| Received fiscal 1993 | 211 | 10 | 2 | 199 | ||
| On docket fiscal 1993 | 343 | 13 | 6 | 3 | 321 | |
| Closed fiscal 1993 | 217 | 10 | 6 | 2 | 199 | |
| Pending September 30, 1993 . | 126 | 3 | 1 | 122 | ||
| CE cases | CE cases | CE cases | CE cases | CE cases | CE cases | |
| Pending October I, 1992 . | 43 | 2 | 3 | 3 | 35 | |
| Received fiscal 1993 . | 53 | 3 | 5 | 3 | 42 | |
| On docket fiscal 1993 | 96 | 5 | 8 | 6 | 77 | |
| Closed fiscal 1993 | 46 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
| Pending September 30, 1993 | 50 | 2 | 4 | 2 | 42 | |
| CO cases | CO cases | CO cases | CO cases | CO cases | CO cases | |
| Pending October 1, 1992 | 20 | 20 | ||||
| Received fiscal 1993 | 38 | 37 | ||||
| On docket fiscal 1993 | 58 | 57 | ||||
| Closed fiscal 1993 | 38 | 37 | ||||
| CP cases | CP cases | CP cases | CP cases | CP cases | CP cases | |
| Pending October 1, 1992 | *93 | 1 | 2 | 1 | 89 | |
| Received fiscal 1993 ........... | 118 | 2 | 4 | 1 | 111 | |
| On docket fiscal 1993 | 211 | 3 | 6 | 2 | 200 | |
| Closed fiscal 1993 | 160 | 1 | 6 | 1 | 152 | |
| Pending September 30, 1993 | 51 | 2 | as |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.