NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1990 › Unfair labor practice cases received, closed, and pending
| CA cases | |||||||
| Pending October 1, 1989 | • 16,337 | 8,106 | 1,812 | 864 | 1,071 | 4,484 | 0 |
| Received fiscal 1990 | 24,075 | 12,485 | 2,691 | 747 | 1,022 | 7,130 | 0 |
| On docket fiscal 1990. | 40,412 | 20,591 | 4,503 | 1,611 | 2,093 | 11,614 | 0 |
| Closed fiscal 1990 | 23,156 | 11,665 | 2,661 | 720 | 1,095 | 7,015 | 0 |
| Pending September 30, 1990 | 17,256 | 8,926 | 1,842 | 891 | 998 | 4,599 | 0 |
| CB cases | |||||||
| Pending October 1, 1989 | *3,730 | 58 | 14 | 6 | 15 | 2,707 | 930 |
| Received fiscal 1990. | 8,157 | 88 | 18 | 7 | 27 | 6,854 | 1,163 |
| On docket fiscal 1990 .. | 11,887 | 146 | 32 | 13 | 42 | 9,561 | 2,093 |
| Closed fiscal 1990. .... . ..... ... ... .. | 7,966 | 86 | 22 | 8 | 21 | 6,723 | 1,106 |
| Pending September 30, 1990 . .. .... | 3,921 | 60 | 10 | 5 | 21 | 2,838 | 987 |
| CC cases | |||||||
| Pending October 1, 1989 . | *913 | 3 | 1 | I | 10 | 0 | 898 |
| Received fiscal 1990 | 965 | 7 | 0 | 13 | 8 | 0 | 937 |
| On docket fiscal 1990.... | 1,878 | 10 | 1 | 14 | 18 | 0 | 1,835 |
| Closed fiscal 1990 | 949 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 915 |
| Pending September 30, 1990 | 929 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 920 |
| Pending October 1, 1989 | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Received fiscal 1990 | 297 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 277 |
| On docket fiscal 1990 | 415 | 16 | 1 | I | 5 | 0 | 392 |
| Closed fiscal 1990 Pending September 30, 1990... ... | 288 127 | 13 3 | 1 0 | 0 I | 4 1 | 0 0 | 270 122 |
| CE cases | CE cases | CE cases | CE cases | CE cases | CE cases | ||
| Pending October I, 1989 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 |
| Received fiscal 1990 | 44 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 |
| On docket fiscal 1990 | 104 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 92 |
| Closed fiscal 1990 . . ... .. Pending September 30, 1990 | 62 42 | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | I | 54 38 |
| Received fiscal 1990 | |||||||
| 41 | CO cases 0 | 1 | 0 | 57 | |||
| Pending October I, 1989 ...... | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| On docket fiscal 1990 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Closed fiscal 1990. Pending September 30, 1990 | 19 | 2 0 | , 0 0 | 0 | 1 0 | 0 0 | 19 |
| CP cases | |||||||
| Pending October 1, 1990 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Received fiscal 1990. | 265 | 1 | 4 | 2 | 0 | 258 | |
| On docket fiscal 1990 Closed fiscal 1990. | 390 294 | 2 1 | 0 I 1 | 4 4 | 2 0 | 0 0 | 381 288 |
| Pending September 30, 1990 | 96 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.