NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1986 › Valid votes cast in representation elections
| AFL-CIO | 131,107 | 26,665 | 26,665 | 13,034 | 30,980 | 30,980 | 60,428 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamsters Other national unions | 31,636 - | 6,565 1,326 | 6,565 | -- 1,326 | 2,733 | 6,851 1,662 | 6,851 | -- 1,662 | 15,487 2,903 | ||||
| Other local unions | 6,443 9,297 | 2,562 | - 2,562 | 552 870 | 1,894 | 1,894 | 3,971 82,789 | ||||||
| I-union elections | 178,483 6,565 | 37,118 | 26,665 1,112 | 1,326 | 2.562 | 17,189 105 | 41,387 859 | 30,980 859 | 6,851 - | 1,662 | 1,894 | 1,622 | |
| AFL-CIO v AFL-CIO AFL-CIO v Teamsters | 3,698 2,628 | 1,112 1.417 | 556 | -- 861 | 265 | 354 | 116 | 238 | 592 | ||||
| AFL-CIO v National | 1,634 | 133 | 51 | 82 | 22 | 510 | 311 | 199 | 969 | ||||
| AFL-CIO v Local | 4,765 | 4,351 | 2,407 | 1,944 | 216 | 79 | 42 | 37 | 119 | ||||
| Teamsters v National | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Teamsters v Local | 303 | 292 | 140 | 152 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Teamsters v Teamsters | 58 | 0 | 0 | 25 | 33 | ||||||||
| National v Local | 130 | 10 | 81 | 22 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| Local v Local | 623 | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2-umon elections | 13,855 | 7,998 | 4,126 | 1.014 | 92 | 2,766 | 668 | 1,839 | 1,328 | 263 | 200 | 48 | 3,350 |
| AFL-CIO v AFL-CIOs Teamsters | 249 | 247 | 25 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AFL-CIO v AFL-CIO v National | 671 | 667 | 204 | 463 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AFL-CIO v Teamsters v Teamsters | 65 | 46 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 (or more)-union elections | 985 | 960 | 232 | 265 | 463 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RC elections | 193,323 | 46,076 | 31.023 | 7,844 | 1,881 | 5,328 | 17,882 | 43,226 | 32,308 | 7,114 | 1,862 | 1,942 | 86,139 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.