NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1985 › Valid votes cast in representation elections
| AFL-CIO | 119,929 | 25,874 | 25,874 | 12,418 | 27,392 | 27,392 | 54,245 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamsters | 35,873 | 6,737 | 6,737 | 3,216 | 8,025 | 8,025 | 17,895 | ||||||
| Other national unions | 4,661 | 683 | 683 | 257 | 1,294 | 1,294 | 2,427 | ||||||
| Other local unions | 8,361 | 2,854 | 2,854 | 1,043 | 1,441 | 1,441 | 3,023 | ||||||
| 1-union elections | 168,824 | 36,148 | 25,874 | 6,737 | 683 | 2,854 | 16,934 | 38,152 | 27,392 | 8,025 | 1,294 | 1,441 | 77,590 |
| AFL-CIO v AFL-CIO AFL-CIO v Teamsters | 5,049 3,000 | 1,752 1,974 | 1,752 601 | - 1,373 | 304 206 | 952 280 | 94 | 186 | 540 | ||||
| AFL-CIO v National | 2,135 | 1,292 | 725 | 567 | 36 | 229 | 181 | 48 | 578 | ||||
| AFL-CIO v Local | 3,992 | 3,263 | 1,585 | 1,678 | 170 | 170 | 40 | 130 | 389 | ||||
| Teamsters v National | 376 | 266 | 147 | 119 | 1 | 23 | 11 | 12 | 86 | ||||
| Teamsters v Local | 536 | 360 | 273 | 87 | 26 | 23 | 2 | 21 | 127 | ||||
| Teamsters v Teamsters | 93 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 60 | ||||||
| National v Local | 230 | 200 | 69 | 131 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||
| 1,905 | 1,693 | 1,693 | 89 | 31 | 31 | 92 | |||||||
| Local v Local | 17,316 | 10,800 | 4,663 | 1,793 | 755 | 3,589 | 832 | 1,751 | 1,267 | 232 | 70 | 182 | 3,933 |
| 2-union elections | 100 | 95 | 19 | 185 | 9 | 176 | 553 | ||||||
| AFL-CIO v AFL-CIO v Teamsters | 857 49 | 43 | 0 | 5 0 | - 43 | 6 | o | o | o | o | o | ||
| AFL-CIO v Teamsters v Local AFL-CIO v Local v Local | 140 | 138 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | o | ||||
| 3 (or more)-union elections | 1,046 | 281 | 98 | 5 | 0 | 178 | 27 | 185 | 9 | 176 | 0 | 0 | 553 |
| Total RC elections | 187,186 | 47,229 | 30,635 | 8,535 | 1,438 | 6,621 | 17,793 | 40,088 | 28,668 | 8,433 | 1,364 | 1,623 | 82,076 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.