NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1985 › Unfair labor practice cases received, closed, and pending
| Pending October I, 1984 | • 13,791 | 6,764 | 1,813 | 451 | 822 | 3,936 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Received fiscal 1985 | 22,545 | 9,709 | 2,645 | 654 | 1,274 | 8,248 | 15 |
| On docket fiscal 1985 | 36,336 | 16,473 | 4,458 | 1,105 | 2,096 | 12,184 | 20 |
| Closed fiscal 1985 | 23,726 | 10,259 | 2,940 | 644 | 1,254 | 8,613 | 16 |
| Pending September 30, 1985 | 12,610 | 6,214 | 1,518 | 461 | 842 | 3,571 | 4 |
| CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
| cases | cases | cases | cases | cases | cases | cases | |
| Pending October 1, 1984 | • 2,886 | 36 | 11 | 7 | 29 | 2,146 | 657 |
| Received fiscal 1985 | 8,382 | 50 | 13 | 5 | 39 | 6,989 | 1,286 |
| On docket fiscal 1985 | 11,268 | 86 | 24 | 12 | 68 | 9,135 | 1,943 |
| Closed fiscal 1985 | 8,444 | 49 | 10 | 3 | 42 | 7,101 | 1,239 |
| Pending September 30, 1985 | 2,824 | 37 | 14 | 9 | 26 | 2,034 | 704 |
| CC cases | CC cases | CC cases | CC cases | CC cases | CC cases | CC cases | |
| Pending October 1, 1984 | 0.619 | 10 | I | 0 | 10 | 5 | 593 |
| Received fiscal 1985 | 1,115 | 6 | 3 | 21 | 22 | 5 | 1,058 |
| On docket fiscal 1985 | 1,734 | 16 | 4 | 21 | 32 | 10 | 1,651 |
| Closed fiscal 1985 | 1,090 | 7 | 3 | 20 | 15 | 8 | 1,037 |
| Pending September 30, 1985 | 644 | 9 | 1 | 1 | 17 | 2 | 614 |
| CD cases | CD cases | CD cases | CD cases | CD cases | CD cases | CD cases | |
| Pending October I, 1984 | . 132 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |
| Received fiscal 1985 | 280 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 254 |
| On docket fiscal 1985 | 412 | 19 | 4 | 3 | 11 | 1 | 374 |
| Closed fiscal 1985 | 288 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 266 |
| Pending September 30, 1985 | 124 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 108 |
| CE cases | CE cases | CE cases | CE cases | CE cases | CE cases | CE cases | |
| Pending October 1, 1984 | • 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 |
| Received fiscal 1985 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 |
| On docket fiscal 1985 | 106 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 91 |
| Closed fiscal 1985 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| Pending September 30, 1985 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 42 |
| CG cases | CG cases | CG cases | CG cases | CG cases | CG cases | CG cases | |
| Pending October 1, 1984 | • 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Received fiscal 1985 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| On docket fiscal 1985 | 44 | o | o | o | 1 | o | 43 |
| Closed fiscal 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Pending September 30, 1985 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CP cases | CP cases | CP cases | CP cases | CP cases | CP cases | CP cases | |
| Pending October 1, 1984 | •152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| Received fiscal 1985 | 288 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 284 |
| On docket fiscal 1985 | 440 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 431 |
| Closed fiscal 1985 | 309 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 303 |
| Pending September 30, 1985 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.