NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1958 › Size of units in decertification elections
| 1-9 ' | 20 | 13 1 | 6 | 10 9 | 0 | 14 | 14 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 24 | 15 7 | 5 | 9 1 | 0 | 19 | 20 2 | |
| 20-29 | 29 | 18 9 | 7 | 12 7 | 1 | 25 | 21 | 22 3 |
| 30-39 | 12 | 7 8 | 2 | 3 6 | 2 | 50 | 8 | 8 5 |
| 10-49 | 13 | 85 | 5 | 9.1 | 0 | 8 | 85 | |
| 50-59 | 10 | 6 5 | 3 | 5 5 | 1 | 25 | 6 | 6 4 |
| 60-69 | 5 | 33 | 2 | 36 | 3 | 32 | ||
| 70-79 | 6 | 3.9 | 5 | 91 | 1 | 11 | ||
| 80-89 | 4 | 2.6 | 2 | 36 | 2 | 21 | ||
| 90-99 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| 100-119 | 13 | 8 5 | 6 | 10 9 | 7 | 7 4 | ||
| 150-199 | 5 | 33 | 5 | 9.1 | 0 | 0 | ||
| 200-299 | 6 | 3 9 | 4 | 7 3 | 2 | 2 1 | ||
| 300-399 | 2 | 1.3 | 1 | 1 9 | 1 | 1 1 | ||
| 400 and over | 3 | 2 0 | 2 | 3 6 | 1 | 11 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.