NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1950 › Monthly distribution of cases received
| Total | 21,532 | 5,809 | 9,279 | 16,544 | 100 0 | 100 | 100 0 | 26 9 | 42.9 | 30 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | ||||||||||
| July | 1,427 | 445 | 562 | 420 | 77 | 60 | 64 | 31 2 | 39.4 | 29 4 |
| August | 1,820 | 555 | 729 | I 536 | 95 | 78 | 82 | 30.5 | 40 1 | 29.4 |
| September | 1,197 | 451 | 704 | 442 | 78 | 76 | 6.7 | 282 | 44 1 | 27 7 |
| October | 1,593 | 475 | 630 | 488 | 82 | 68 | 75 | 29 8 | 39 6 | 30 6 |
| November | 1,595 | 441 | 686 | 2 468 | 76 | 74 | 72 | 27.7 | 43 | 293 |
| December | 1,719 | 411 | 760 | 3 548 | 71 | 82 | 84 | 23.9 | 44.2 | 31.9 |
| 1950 January | 1,676 | 433 | 729 | 514 | 74 | 79 | 7.9 | 25 8 | 43.5 | 30 7 |
| February | 1,878 | 476 | 896 | 2 506 | 82 | 97 | 7.7 | 25.4 | 47 7 | 26 9 |
| March | 2,150 | 489 | 995 | 666 | 8.4 | 10 7 | 10 2 | 22 7 | 46 3 | 31 0 |
| April | 2,073 | 523 | 882 | 668 | 90 | 9.5 | 10 2 | 25 2 | 42.6 | 32 2 |
| May | 2,086 | 562 | 827 | 2 697 | 97 | 89 | 10 6 | 26 9 | 39.7 | 33 4 |
| June | 2,018 | 548 | 879 | 2 591 | 9.4 | 9.5 | 9 | 27.1 | 43.6 | 29.3 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.