NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1942 › Distribution of Board cases vs. workers covered by unemployment compensation — by State
| Total | 68.5 | 3,409 | 63.7 | 4,291 | 70.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 13.4 | 750 | 16.1 | 780 | 12.8 |
| Pennsylvania | 9.9 | 248 | 5 | 382 | 63 |
| Illinois - | 7.7 | 366 | 7.4 | 517 | 8.6 |
| Ohio | 6.7 | 433 | 6.7 | 463 | 7.7 |
| California | 6.5 | 429 | 8.6 | 483 | 8 |
| Michigan | 4.9 | 272 | 5.5 | 477 | 7.9 |
| Massachusetts | 4.7 | 157 | 3.2 | 259 | 4.3 |
| New Jersey | 4.3 | 245 | 4.9 | 278 | 4.6 |
| Texas- | 2.9 | 109 | 2.2 | 162 | 2.7 |
| Indiana | 2.8 | 169 | 3.4 | 201 | 3.3 |
| • Missouri | 2.4 | 168 | 3.4 | 196 | 3.2 |
| Connecticut | 2.3 | 63 | 1.3 | 93 | 1.5 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.