NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2006 › Representation elections held in cases closed
| Illinois...................................................... | 153 | 94 | 35 | 58 | 1 | 59 | 10,573 | 8,430 | 4,818 | 1,308 | 3,484 | 26 | 3,612 | 6,919 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana...................................................... | 57 | 32 | 19 | 12 | 1 | 25 | 3,197 | 2,816 | 1,484 | 1,130 | 305 | 49 | 1,332 | 1,720 |
| Michigan.................................................. | 93 | 44 | 15 | 27 | 2 | 49 | 4,225 | 3,444 | 1,890 | 704 | 1,081 | 105 | 1,554 | 2,192 |
| Ohio.......................................................... | 107 | 54 | 25 | 27 | 2 | 53 | 7,864 | 6,578 | 4,396 | 3,012 | 1,322 | 62 | 2,182 | 5,101 |
| Wisconsin.................................................. | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2,894 | 2,611 | 890 | 538 | 352 | 0 | 1,721 | 706 |
| East North Central................................ | 450 | 244 | 104 | 134 | 6 | 206 | 28,753 | 23,879 | 13,478 | 6,692 | 6,544 | 242 | 10,401 | 16,638 |
| Alabama.................................................... | 28 | 18 | 9 | 9 | 0 | 10 | 3,211 | 3,240 | 1,755 | 818 | 937 | 0 | 1,485 | 1,207 |
| Kentucky.................................................. | 21 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 1,434 | 1,353 | 654 | 395 | 245 | 14 | 699 | 572 |
| Mississippi................................................ | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 506 | 437 | 252 | 157 | 95 | 0 | 185 | 362 |
| Tennessee.................................................. | 19 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1,320 | 1,183 | 482 | 265 | 177 | 40 | 701 | 453 |
| East South Central................................ | 77 | 42 | 21 | 21 | 0 | 35 | 6,471 | 6,213 | 3,143 | 1,635 | 1,454 | 54 | 3,070 | 2,594 |
| Puerto Rico................................................ | 49 | 24 | 1 | 9 | 14 | 25 | 3,255 | 2,458 | 1,185 | 201 | 347 | 637 | 1,273 | 1,047 |
| U.S. Minor Outlying Islands.................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgin Islands............................................ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 371 | 252 | 111 | 0 | 0 | 111 | 141 | 54 |
| Island Areas.......................................... | 54 | 25 | 1 | 9 | 15 | 29 | 3,626 | 2,710 | 1,296 | 201 | 347 | 748 | 1,414 | 1,101 |
| New Jersey................................................ | 89 | 46 | 21 | 21 | 4 | 43 | 5,619 | 4,643 | 2,503 | 838 | 1,350 | 315 | 2,140 | 2,666 |
| New York.................................................. | 358 | 238 | 120 | 97 | 21 | 120 | 18,749 | 12,835 | 7,749 | 2,190 | 4,810 | 749 | 5,086 | 12,716 |
| Pennsylvania............................................ | 121 | 57 | 27 | 29 | 1 | 64 | 7,981 | 7,395 | 3,502 | 1,871 | 1,591 | 40 | 3,893 | 3,141 |
| Middle Atlantic.................................... | 568 | 341 | 168 | 147 | 26 | 227 | 32,349 | 24,873 | 13,754 | 4,899 | 7,751 | 1,104 | 11,119 | 18,523 |
| Arizona...................................................... | 15 | 11 | 3 | 8 | 0 | 4 | 971 | 822 | 439 | 19 | 403 | 17 | 383 | 500 |
| Colorado.................................................... | 32 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 1,321 | 1,174 | 459 | 318 | 121 | 20 | 715 | 419 |
| Idaho.......................................................... | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,653 | 631 | 292 | 227 | 65 | 0 | 339 | 2,311 |
| Montana.................................................... | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 283 | 285 | 154 | 76 | 78 | 0 | 131 | 47 |
| Nevada...................................................... | 21 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 840 | 737 | 359 | 198 | 115 | 46 | 378 | 357 |
| New Mexico.............................................. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 367 | 339 | 177 | 118 | 59 | 0 | 162 | 210 |
| Utah.......................................................... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265 | 214 | 78 | 0 | 78 | 0 | 136 | 0 |
| Wyoming.................................................. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 104 | 99 | 26 | 18 | 8 | 0 | 73 | 13 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.