NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2006 › Valid votes cast in representation elections
| Total RC elections................................ | 96,013 | 38,818 | 14,540 | 19,375 | 4,903 | 10,414 | 16,807 | 8,250 | 7,762 | 795 | 29,974 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases |
| AFL-CIO.................................................. | 1,340 | 211 | 211 | 120 | 400 | 400 | 609 | ||||
| Other national unions.............................. | 1,285 | 17 | 17 | 9 | 491 | 491 | 768 | ||||
| 1-union elections.................................. | 2,625 | 228 | 211 | 17 | 0 | 129 | 891 | 400 | 491 | 0 | 1,377 |
| National v. Local...................................... | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AFL-CIO v. National.............................. | 92 | 92 | 37 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2-union elections.................................. | 97 | 97 | 37 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National v. National v. National v. National.................................................... | 216 | 144 | 0 | 144 | 0 | 72 | 0 | ||||
| 3 (or more)-union elections.................. | 216 | 144 | 0 | 144 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RMelections.............................. | 2,938 | 469 | 248 | 221 | 0 | 201 | 891 | 400 | 491 | 0 | 1,377 |
| D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases |
| Other national unions.............................. | 10,735 | 3,897 | 3,897 | 2,217 | 1,416 | 1,416 | 3,205 | ||||
| Other local unions.................................... | 801 | 430 | 430 | 203 | 44 | 44 | 124 | ||||
| AFL-CIO.................................................. | 8,844 | 2,113 | 2,113 | 1,489 | 1,847 | 1,847 | 3,395 | ||||
| 1-union elections.................................. | 20,380 | 6,440 | 2,113 | 3,897 | 430 | 3,909 | 3,307 | 1,847 | 1,416 | 44 | 6,724 |
| National v. Local...................................... | 437 | 437 | 0 | 256 | 181 | 0 | 0 | ||||
| National v. National................................ | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AFL-CIO v. AFL-CIO............................ | 41 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | ||||
| AFL-CIO v. Local.................................... | 40 | 40 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
| Local v. Local.......................................... | 2,833 | 2,790 | 0 | 0 | 2,790 | 43 | 0 | ||||
| 2-union elections.................................. | 3,399 | 3,315 | 28 | 304 | 2,983 | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 |
| Total RD elections.............................. | 23,779 | 9,755 | 2,141 | 4,201 | 3,413 | 3,952 | 3,317 | 1,857 | 1,416 | 44 | 6,755 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.