NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2006 › Final outcome of representation elections in cases closed
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. Local........ | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 0 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. National v. Local.................................................. | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| AFL-CIO v. National v. National...... | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | ||
| Local v. Local v. Local...................... | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | ||||
| 3 (or more)-union elections.......... | 10 | 100 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,631 | 2,631 | 2,205 | 240 | 186 | 0 |
| Total RC elections........................ | 1,746 | 60.9 | 1,063 | 502 | 480 | 81 | 683 | 121,501 | 67,566 | 24,842 | 34,523 | 8,201 | 53,935 |
| C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases | C. Elections in RMcases |
| AFL-CIO | 24 | 37.5 | 9 | 9 | 15 | 1,510 | 376 | 376 | 1,134 | ||||
| Other national unions........................ | 13 | 15.4 | 2 | 2 | 11 | 1,539 | 29 | 29 | 1,510 | ||||
| 1-union elections.......................... | 37 | 29.7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 3,049 | 405 | 376 | 29 | 0 | 2,644 |
| National v. Local.............................. | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| AFL-CIO v. National........................ | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | ||
| 2-union elections.......................... | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| National v. National v. National v. National.............................................. | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 148 | 148 | 148 | 0 | ||||
| 3 (or more)-union elections.......... | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 |
| Total RMelections........................ | 41 | 36.6 | 15 | 9 | 6 | 0 | 26 | 3,297 | 653 | 376 | 277 | 0 | 2,644 |
| D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases | D. Elections in RD cases |
| Other national unions | 187 | 32.6 | 61 | 61 | 126 | 13,001 | 7,588 | 7,588 | 5,413 | ||||
| Other local unions.............................. | 15 | 40 | 6 | 6 | 9 | 929 | 699 | 699 | 230 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.