NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2004 › Size of units in representation elections in cases closed
| Total RC and RMelections................ | 161,711 | 2,283 | 100 | 1,098 | 100 | 106 | 100 | 85 | 100 | 994 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 10............................................................ | 3,005 | 464 | 20.3 | 20.3 | 280 | 25.5 | 16 | 15.1 | 15 | 17.6 | 153 | 15.4 |
| 10 to 19.............................................................. | 6,626 | 442 | 19.4 | 39.7 | 223 | 20.3 | 20 | 18.9 | 26 | 30.6 | 173 | 17.4 |
| 20 to 29.............................................................. | 7,281 | 277 | 12.1 | 51.8 | 115 | 10.5 | 12 | 11.3 | 9 | 10.6 | 141 | 14.2 |
| 30 to 39.............................................................. | 6,735 | 199 | 8.7 | 60.5 | 93 | 8.5 | 9 | 8.5 | 6 | 7.1 | 91 | 9.2 |
| 40 to 49.............................................................. | 5,457 | 123 | 5.4 | 65.9 | 59 | 5.4 | 3 | 2.8 | 5 | 5.9 | 56 | 5.6 |
| 50 to 59.............................................................. | 6,415 | 117 | 5.1 | 71 | 47 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3 | 3.5 | 63 | 6.3 |
| 60 to 69.............................................................. | 6,017 | 89 | 3.9 | 74.9 | 43 | 3.9 | 6 | 5.7 | 2 | 2.4 | 38 | 3.8 |
| 70 to 79.............................................................. | 5,546 | 69 | 3 | 78 | 34 | 3.1 | 4 | 3.8 | 2 | 2.4 | 29 | 2.9 |
| 80 to 89.............................................................. | 4,533 | 55 | 2.4 | 80.4 | 24 | 2.2 | 10 | 9.4 | 4 | 4.7 | 17 | 1.7 |
| 90 to 99.............................................................. | 4,879 | 51 | 2.2 | 82.6 | 25 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1 | 1.2 | 23 | 2.3 |
| 100 to 109.......................................................... | 4,641 | 44 | 1.9 | 84.5 | 19 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 21 | 2.1 |
| 110 to 119.......................................................... | 3,645 | 34 | 1.5 | 86 | 17 | 1.5 | 4 | 3.8 | 1 | 1.2 | 12 | 1.2 |
| 120 to 129.......................................................... | 4,065 | 31 | 1.4 | 87.4 | 14 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 15 | 1.5 |
| 130 to 139.......................................................... | 2,891 | 21 | 0.9 | 88.3 | 8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 11 | 1.1 |
| 140 to 149.......................................................... | 3,213 | 21 | 0.9 | 89.2 | 8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 12 | 1.2 |
| 150 to 159.......................................................... | 3,213 | 20 | 0.9 | 90.1 | 4 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 14 | 1.4 |
| 160 to 169.......................................................... | 2,509 | 17 | 0.7 | 90.8 | 5 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1 | 1.2 | 9 | 0.9 |
| 170 to 179.......................................................... | 1,253 | 7 | 0.3 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 6 | 0.6 |
| 180 to 189.......................................................... | 1,901 | 10 | 0.4 | 91.6 | 4 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 5 | 0.5 |
| 190 to 199.......................................................... | 1,510 | 8 | 0.4 | 91.9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.6 |
| 200 to 299.......................................................... | 17,241 | 75 | 3.3 | 95.2 | 29 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 42 | 4.2 |
| 300 to 399.......................................................... | 14,148 | 43 | 1.9 | 97.1 | 18 | 1.6 | 1 | 0.9 | 2 | 2.4 | 22 | 2.2 |
| 400 to 499.......................................................... | 7,892 | 19 | 0.8 | 97.9 | 9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 500 to 599.......................................................... | 7,205 | 13 | 0.6 | 98.5 | 5 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1 | 1.2 | 5 | 0.5 |
| 600 to 799.......................................................... | 8,125 | 13 | 0.6 | 99.1 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.9 |
| 800 to 999.......................................................... | 7,001 | 9 | 0.4 | 99.5 99.8 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.7 |
| 6,327 | 8 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 1,000 to 1,999.................................................... | 5 | 0.9 | 0 | 0.2 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.