NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2003 › Representation elections held in cases closed
| Illinois...................................................... | 221 | 108 | 100 | 7 | 1 | 113 | 10,010 | 8,670 | 4,165 | 3,970 | 106 | 89 | 4,505 | 3,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana...................................................... | 70 | 31 | 31 | 0 | 0 | 39 | 4,431 | 3,971 | 1,742 | 1,698 | 0 | 44 | 2,229 | 1,516 |
| Michigan.................................................. | 155 | 79 | 73 | 4 | 2 | 76 | 7,390 | 6,288 | 3,474 | 3,175 | 177 | 122 | 2,814 | 4,578 |
| Ohio.......................................................... | 169 | 81 | 80 | 1 | 0 | 88 | 10,739 | 9,898 | 4,713 | 4,573 | 83 | 57 | 5,185 | 4,081 |
| Wisconsin.................................................. | 75 | 38 | 36 | 0 | 2 | 37 | 3,807 | 3,282 | 1,544 | 1,458 | 0 | 86 | 1,738 | 1,542 |
| East North Central................................ | 690 | 337 | 320 | 12 | 5 | 353 | 36,377 | 32,109 | 15,638 | 14,874 | 366 | 398 | 16,471 | 15,297 |
| Alabama.................................................... | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2,057 | 1,851 | 738 | 660 | 0 | 78 | 1,113 | 186 |
| Kentucky.................................................. | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 25 | 4,089 | 3,776 | 1,401 | 1,352 | 26 | 23 | 2,375 | 734 |
| Mississippi................................................ | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1,719 | 1,569 | 696 | 696 | 0 | 0 | 873 | 510 |
| Tennessee.................................................. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 2,534 | 2,269 | 1,121 | 1,045 | 30 | 46 | 1,148 | 1,079 |
| East South Central................................ | 109 | 44 | 37 | 4 | 3 | 65 | 10,399 | 9,465 | 3,956 | 3,753 | 56 | 147 | 5,509 | 2,509 |
| New Jersey................................................ | 144 | 72 | 63 | 4 | 5 | 72 | 8,321 | 7,079 | 3,939 | 3,318 | 358 | 263 | 3,140 | 4,487 |
| New York.................................................. | 270 | 174 | 150 | 8 | 16 | 96 | 27,034 | 20,346 | 12,179 | 10,258 | 342 | 1,579 | 8,167 | 15,073 |
| Pennsylvania............................................ | 185 | 107 | 97 | 6 | 4 | 78 | 10,043 | 8,894 | 4,334 | 4,108 | 107 | 119 | 4,560 | 4,097 |
| Middle Atlantic.................................... | 599 | 353 | 310 | 18 | 25 | 246 | 45,398 | 36,319 | 20,452 | 17,684 | 807 | 1,961 | 15,867 | 23,657 |
| Arizona...................................................... | 22 | 16 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1,191 | 1,005 | 541 | 472 | 69 | 0 | 464 | 613 |
| Colorado.................................................... | 34 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 1,922 | 1,636 | 925 | 904 | 21 | 0 | 711 | 1,025 |
| Idaho.......................................................... | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 512 | 445 | 323 | 284 | 39 | 0 | 122 | 508 |
| Montana.................................................... | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 336 | 266 | 138 | 138 | 0 | 0 | 128 | 192 |
| Nevada...................................................... | 39 | 22 | 20 | 1 | 1 | 17 | 2,329 | 2,032 | 1,046 | 633 | 0 | 413 | 986 | 808 |
| New Mexico.............................................. | 22 | 13 | 10 | 3 | 0 | 9 | 536 | 469 | 213 | 181 | 30 | 2 | 256 | 178 |
| Utah.......................................................... | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 371 | 387 | 180 | 180 | 0 | 0 | 207 | 45 |
| Wyoming.................................................. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 49 | 21 | 21 | 0 | 0 | 28 | 26 |
| Mountain.............................................. | 154 | 91 | 81 | 9 | 1 | 63 | 7,248 | 6,289 | 3,387 | 2,813 | 159 | 415 | 2,902 | 3,395 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.