NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2001 › Representation elections held in cases closed
| Delaware................................................... | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1,246 | 1,071 | 688 | 688 | 0 | 0 | 383 | 976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District Of Columbia................................. | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | 556 | 406 | 290 | 133 | 16 | 141 | 116 | 389 |
| Florida....................................................... | 112 | 51 | 44 | 7 | 0 | 61 | 7,720 | 5,681 | 2,615 | 2,569 | 46 | 0 | 3,066 | 4,000 |
| Georgia...................................................... | 28 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 1,863 | 1,626 | 732 | 732 | 0 | 0 | 894 | 851 |
| Maryland................................................... | 58 | 27 | 22 | 3 | 2 | 31 | 5,509 | 4,945 | 1,912 | 1,645 | 125 | 142 | 3,033 | 1,103 |
| North Carolina........................................... | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 5,269 | 4,199 | 1,803 | 1,803 | 0 | 0 | 2,396 | 759 |
| South Carolina........................................... | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 603 | 585 | 319 | 267 | 33 | 19 | 266 | 405 |
| Virginia..................................................... | 42 | 21 | 20 | 0 | 1 | 21 | 2,914 | 2,575 | 1,239 | 1,156 | 0 | 83 | 1,336 | 1,007 |
| West Virginia............................................ | 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1,090 | 1,013 | 409 | 409 | 0 | 0 | 604 | 270 |
| South Atlantic...................................... | 329 | 165 | 143 | 12 | 10 | 164 | 26,770 | 22,101 | 10,007 | 9,402 | 220 | 385 | 12,094 | 9,760 |
| Iowa........................................................... | 32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 17 | 1,423 | 1,241 | 581 | 575 | 0 | 6 | 660 | 479 |
| Kansas....................................................... | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4,698 | 3,911 | 2,417 | 2,272 | 145 | 0 | 1,494 | 3,783 |
| Minnesota.................................................. | 100 | 47 | 41 | 5 | 1 | 53 | 6,585 | 5,238 | 2,487 | 2,385 | 90 | 12 | 2,751 | 2,928 |
| Missouri.................................................... | 99 | 45 | 42 | 3 | 0 | 54 | 6,646 | 5,814 | 2,764 | 2,654 | 97 | 13 | 3,050 | 2,061 |
| Nebraska.................................................... | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1,100 | 1,015 | 437 | 437 | 0 | 0 | 578 | 191 |
| North Dakota............................................. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 161 | 156 | 54 | 54 | 0 | 0 | 102 | 8 |
| South Dakota............................................. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | 7 |
| West North Central.............................. | 267 | 123 | 112 | 10 | 1 | 144 | 20,662 | 17,414 | 8,753 | 8,390 | 332 | 31 | 8,661 | 9,457 |
| Arkansas.................................................... | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1,485 | 1,355 | 596 | 548 | 48 | 0 | 759 | 454 |
| Louisiana................................................... | 17 | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1,002 | 738 | 416 | 298 | 86 | 32 | 322 | 466 |
| Oklahoma.................................................. | 26 | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 2,534 | 2,291 | 724 | 660 | 64 | 0 | 1,567 | 191 |
| Texas......................................................... | 80 | 37 | 28 | 3 | 6 | 43 | 6,372 | 5,478 | 2,775 | 2,517 | 132 | 126 | 2,703 | 2,459 |
| West South Central.............................. | 138 | 67 | 51 | 10 | 6 | 71 | 11,393 | 9,862 | 4,511 | 4,023 | 330 | 158 | 5,351 | 3,570 |
| Total, all States and areas..................... | 3,109 | 1,605 | 1,412 | 104 | 89 | 1,504 | 236,388 | 198,591 | 95,643 | 85,427 | 4,628 | 5,588 | 102,948 | 96,354 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.