NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2001 › Representation elections held in cases closed
| Illinois....................................................... | 253 | 130 | 120 | 9 | 1 | 123 | 10,725 | 8,774 | 4,267 | 4,083 | 142 | 42 | 4,507 | 4,668 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana...................................................... | 67 | 31 | 29 | 1 | 1 | 36 | 2,742 | 2,444 | 1,002 | 984 | 10 | 8 | 1,442 | 908 |
| Michigan................................................... | 157 | 63 | 62 | 1 | 0 | 94 | 11,020 | 9,474 | 4,425 | 4,257 | 15 | 153 | 5,049 | 3,331 |
| Ohio........................................................... | 160 | 69 | 64 | 4 | 1 | 91 | 13,500 | 12,484 | 5,457 | 5,155 | 151 | 151 | 7,027 | 3,433 |
| Wisconsin.................................................. | 65 | 26 | 24 | 2 | 0 | 39 | 3,595 | 2,934 | 1,177 | 1,153 | 24 | 0 | 1,757 | 1,315 |
| East North Central................................ | 702 | 319 | 299 | 17 | 3 | 383 | 41,582 | 36,110 | 16,328 | 15,632 | 342 | 354 | 19,782 | 13,655 |
| Alabama.................................................... | 32 | 16 | 15 | 0 | 1 | 16 | 3,196 | 2,928 | 1,397 | 1,271 | 0 | 126 | 1,531 | 1,172 |
| Kentucky................................................... | 50 | 13 | 13 | 0 | 0 | 37 | 5,224 | 4,638 | 1,784 | 1,774 | 0 | 10 | 2,854 | 869 |
| Mississippi................................................ | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1,291 | 1,142 | 848 | 848 | 0 | 0 | 294 | 1,186 |
| Tennessee.................................................. | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 4,039 | 3,545 | 1,526 | 1,501 | 11 | 14 | 2,019 | 914 |
| East South Central................................ | 135 | 55 | 52 | 2 | 1 | 80 | 13,750 | 12,253 | 5,555 | 5,394 | 11 | 150 | 6,698 | 4,141 |
| New Jersey................................................ | 169 | 97 | 90 | 3 | 4 | 72 | 9,866 | 8,155 | 4,509 | 3,818 | 373 | 318 | 3,646 | 5,398 |
| New York.................................................. | 275 | 154 | 124 | 12 | 18 | 121 | 26,174 | 20,160 | 12,467 | 10,649 | 397 | 1,421 | 7,693 | 16,172 |
| Pennsylvania............................................. | 237 | 130 | 118 | 9 | 3 | 107 | 14,988 | 12,719 | 6,368 | 5,807 | 461 | 100 | 6,351 | 7,441 |
| Middle Atlantic.................................... | 681 | 381 | 332 | 24 | 25 | 300 | 51,028 | 41,034 | 23,344 | 20,274 | 1,231 | 1,839 | 17,690 | 29,011 |
| Arizona...................................................... | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1,044 | 937 | 496 | 411 | 80 | 5 | 441 | 511 |
| Colorado.................................................... | 31 | 19 | 19 | 0 | 0 | 12 | 1,757 | 2,017 | 1,357 | 1,357 | 0 | 0 | 660 | 581 |
| Idaho.......................................................... | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 192 | 183 | 54 | 28 | 26 | 0 | 129 | 10 |
| Montana.................................................... | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 724 | 656 | 270 | 158 | 24 | 88 | 386 | 146 |
| Nevada...................................................... | 46 | 26 | 25 | 1 | 0 | 20 | 4,948 | 4,482 | 1,773 | 1,545 | 228 | 0 | 2,709 | 1,630 |
| New Mexico.............................................. | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 848 | 770 | 429 | 424 | 5 | 0 | 341 | 462 |
| Utah.......................................................... | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 198 | 222 | 113 | 62 | 51 | 0 | 109 | 91 |
| Wyoming.................................................. | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 443 | 402 | 220 | 219 | 1 | 0 | 182 | 119 |
| Mountain.............................................. | 139 | 75 | 67 | 7 | 1 | 64 | 10,154 | 9,669 | 4,712 | 4,204 | 415 | 93 | 4,957 | 3,550 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.