NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2000 › Representation elections held in cases closed
| North Dakota............................................ | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 911 | 854 | 424 | 424 | 0 | 0 | 430 | 479 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Dakota............................................ | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 359 | 295 | 102 | 102 | 0 | 0 | 193 | 101 |
| West North Central.............................. | 296 | 138 | 130 | 7 | 1 | 158 | 25,984 | 23,268 | 9,709 | 7,915 | 378 | 1,416 | 13,559 | 9,324 |
| Arkansas.................................................... | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2,260 | 1,955 | 1,072 | 1,072 | 0 | 0 | 883 | 1,704 |
| Louisiana.................................................. | 28 | 12 | 11 | 1 | 0 | 16 | 2,523 | 2,410 | 1,155 | 1,145 | 10 | 0 | 1,255 | 1,270 |
| Oklahoma.................................................. | 22 | 9 | 8 | 0 | 1 | 13 | 2,467 | 2,158 | 928 | 900 | 0 | 28 | 1,230 | 832 |
| Texas........................................................ | 87 | 38 | 33 | 2 | 3 | 49 | 8,029 | 7,045 | 3,289 | 3,096 | 127 | 66 | 3,756 | 2,617 |
| West South Central.............................. | 154 | 69 | 62 | 3 | 4 | 85 | 15,279 | 13,568 | 6,444 | 6,213 | 137 | 94 | 7,124 | 6,423 |
| Total, all States and areas.................... | 3,377 | 1,682 | 1,508 | 90 | 84 | 1,695 | 262,120 | 225,584 | 110,601 | 97,759 | 5,182 | 7,660 | 114,983 | 120,383 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.