NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2000 › Representation elections held in cases closed
| Illinois...................................................... | 199 | 94 | 89 | 3 | 2 | 105 | 12,985 | 11,042 | 5,182 | 4,663 | 410 | 109 | 5,860 | 4,277 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana...................................................... | 80 | 31 | 30 | 1 | 0 | 49 | 6,487 | 5,814 | 2,205 | 2,165 | 39 | 1 | 3,609 | 1,076 |
| Michigan.................................................. | 196 | 91 | 83 | 4 | 4 | 105 | 18,317 | 14,575 | 7,477 | 6,918 | 147 | 412 | 7,098 | 9,502 |
| Ohio.......................................................... | 186 | 88 | 87 | 1 | 0 | 98 | 17,182 | 14,747 | 6,947 | 6,876 | 28 | 43 | 7,800 | 7,807 |
| Wisconsin.................................................. | 82 | 36 | 35 | 1 | 0 | 46 | 4,437 | 4,058 | 1,931 | 1,872 | 59 | 0 | 2,127 | 1,753 |
| East North Central................................ | 743 | 340 | 324 | 10 | 6 | 403 | 59,408 | 50,236 | 23,742 | 22,494 | 683 | 565 | 26,494 | 24,415 |
| Alabama.................................................... | 38 | 15 | 12 | 3 | 0 | 23 | 3,747 | 3,508 | 1,614 | 1,204 | 410 | 0 | 1,894 | 1,961 |
| Kentucky.................................................. | 47 | 14 | 14 | 0 | 0 | 33 | 3,667 | 3,247 | 1,424 | 1,356 | 68 | 0 | 1,823 | 1,498 |
| Mississippi................................................ | 34 | 18 | 18 | 0 | 0 | 16 | 3,364 | 2,982 | 1,478 | 1,478 | 0 | 0 | 1,504 | 1,757 |
| Tennessee.................................................. | 48 | 26 | 22 | 4 | 0 | 22 | 4,413 | 3,959 | 1,972 | 1,921 | 51 | 0 | 1,987 | 2,229 |
| East South Central................................ | 167 | 73 | 66 | 7 | 0 | 94 | 15,191 | 13,696 | 6,488 | 5,959 | 529 | 0 | 7,208 | 7,445 |
| New Jersey................................................ | 163 | 87 | 80 | 4 | 3 | 76 | 11,931 | 9,823 | 5,354 | 4,500 | 147 | 707 | 4,469 | 5,415 |
| New York.................................................. | 335 | 209 | 169 | 10 | 30 | 126 | 26,582 | 24,079 | 12,996 | 10,822 | 560 | 1,614 | 11,083 | 16,605 |
| Pennsylvania............................................ | 227 | 99 | 88 | 8 | 3 | 128 | 18,235 | 16,274 | 7,893 | 6,725 | 841 | 327 | 8,381 | 6,406 |
| Middle Atlantic.................................... | 725 | 395 | 337 | 22 | 36 | 330 | 56,748 | 50,176 | 26,243 | 22,047 | 1,548 | 2,648 | 23,933 | 28,426 |
| Arizona...................................................... | 33 | 15 | 13 | 2 | 0 | 18 | 2,161 | 1,708 | 912 | 845 | 67 | 0 | 796 | 1,128 |
| Colorado.................................................... | 51 | 26 | 24 | 2 | 0 | 25 | 1,653 | 1,428 | 805 | 692 | 113 | 0 | 623 | 980 |
| Idaho.......................................................... | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 170 | 143 | 118 | 28 | 7 | 83 | 25 | 156 |
| Montana.................................................... | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 12 | 629 | 542 | 291 | 290 | 1 | 0 | 251 | 315 |
| Nevada...................................................... | 48 | 25 | 22 | 3 | 0 | 23 | 3,672 | 3,116 | 1,779 | 1,682 | 97 | 0 | 1,337 | 2,192 |
| New Mexico.............................................. | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1,146 | 1,055 | 586 | 417 | 169 | 0 | 469 | 774 |
| Utah.......................................................... | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1,005 | 1,014 | 657 | 657 | 0 | 0 | 357 | 819 |
| Wyoming.................................................. | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 409 | 396 | 164 | 164 | 0 | 0 | 232 | 77 |
| Mountain.............................................. | 200 | 100 | 88 | 11 | 1 | 100 | 10,845 | 9,402 | 5,312 | 4,775 | 454 | 83 | 4,090 | 6,441 |
| Connecticut.............................................. | 55 | 24 | 24 | 0 | 0 | 31 | 3,679 | 3,215 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0 | 1,665 | 2,010 |
| Maine........................................................ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 566 | 514 | 232 | 232 | 0 | 0 | 282 | 27 |
| Massachusetts............................................ | 82 | 44 | 41 | 2 | 1 | 38 | 4,632 | 3,822 | 2,026 | 1,833 | 180 | 13 | 1,796 | 2,578 |
| New Hampshire........................................ | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 385 | 332 | 124 | 116 | 0 | 8 | 208 | 62 |
| Rhode Island............................................ | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 901 | 796 | 432 | 417 | 15 | 0 | 364 | 561 |
| Vermont.................................................... | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 801 | 759 | 336 | 282 | 54 | 0 | 423 | 125 |
| New England........................................ | 178 | 86 | 80 | 4 | 2 | 92 | 10,964 | 9,438 | 4,700 | 4,430 | 249 | 21 | 4,738 | 5,363 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.