NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY2000 › Geographic distribution of cases received
| Illinois...................................................................... | 2,014 | 1,592 | 1,104 | 345 | 90 | 27 | 0 | 1 | 25 | 398 | 320 | 11 | 67 | 10 | 0 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana.................................................................... | 978 | 837 | 666 | 159 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 133 | 108 | 3 | 22 | 4 | 0 | 4 |
| Michigan.................................................................. | 1,858 | 1,556 | 1,141 | 381 | 20 | 2 | 7 | 0 | 5 | 281 | 221 | 6 | 54 | 10 | 0 | 11 |
| Ohio........................................................................ | 2,091 | 1,782 | 1,347 | 381 | 40 | 6 | 2 | 0 | 6 | 289 | 226 | 6 | 57 | 11 | 0 | 9 |
| Wisconsin................................................................ | 638 | 511 | 389 | 116 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 96 | 2 | 22 | 4 | 0 | 3 |
| East North Central.............................................. | 7,579 | 6,278 | 4,647 | 1,382 | 160 | 39 | 9 | 1 | 40 | 1,221 | 971 | 28 | 222 | 39 | 0 | 41 |
| Alabama.................................................................. | 492 | 428 | 351 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 45 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| Kentucky.................................................................. | 542 | 448 | 362 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 65 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3 |
| Mississippi.............................................................. | 213 | 167 | 146 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee................................................................ | 525 | 454 | 371 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 62 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| East South Central.............................................. | 1,772 | 1,497 | 1,230 | 261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 267 | 215 | 8 | 44 | 0 | 1 | 7 |
| New Jersey.............................................................. | 1,639 | 1,310 | 1,019 | 239 | 29 | 19 | 1 | 0 | 3 | 302 | 253 | 6 | 43 | 8 | 1 | 18 |
| New York................................................................ | 4,073 | 3,425 | 2,244 | 979 | 134 | 35 | 2 | 3 | 28 | 602 | 527 | 18 | 57 | 5 | 0 | 41 |
| Pennsylvania............................................................ | 2,327 | 1,930 | 1,449 | 404 | 42 | 28 | 0 | 1 | 6 | 348 | 300 | 4 | 44 | 10 | 21 | 18 |
| Middle Atlantic.................................................. | 8,039 | 6,665 | 4,712 | 1,622 | 205 | 82 | 3 | 4 | 37 | 1,252 | 1,080 | 28 | 144 | 23 | 22 | 77 |
| Arizona.................................................................... | 337 | 292 | 237 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Colorado.................................................................. | 617 | 506 | 412 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 61 | 29 | 11 | 1 | 0 | 9 |
| Idaho........................................................................ | 70 | 61 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montana.................................................................. | 131 | 85 | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 |
| New Mexico............................................................ | 195 | 172 | 149 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nevada.................................................................... | 583 | 508 | 350 | 123 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 74 | 59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Utah........................................................................ | 107 | 86 | 66 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Wyoming................................................................ | 48 | 37 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mountain............................................................ | 2,088 | 1,747 | 1,370 | 329 | 25 | 16 | 0 | 2 | 5 | 315 | 231 | 34 | 50 | 4 | 1 | 21 |
| 501 | 422 | 340 | 76 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 73 | 64 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | |
| Connecticut.............................................................. | 934 | 24 | 103 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||||||||
| Massachusetts.......................................................... | 801 | 633 | 135 | 4 | 1 | 1 | 3 | 119 | 16 | |||||||
| Maine...................................................................... New | 81 | 64 | 50 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Hampshire...................................................... Rhode Island............................................................ | 54 158 | 43 122 | 31 92 | 11 22 | 0 8 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 29 | 8 27 | 0 0 | 2 2 | 1 3 | 0 0 | 0 4 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.