NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1999 › Valid votes cast in representation elections
| AFL-CIO……………………………….. | 176,638 | 48,326 | 48,326 | 24,866 | 36,016 | 36,016 | 67,430 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National.…………...……………...…….. Local…………………..………………… | 3,716 15,540 | 1,052 4,657 | 1,052 ---- | ---- 4,657 | 423 1,835 | 862 2,667 | 862 ---- | ---- 2,667 | 1,379 6,381 | ||
| 1-union elections……………… | 195,894 | 54,035 | 48,326 | 1,052 | 4,657 | 27,124 | 39,545 | 36,016 | 862 | 2,667 | 75,190 |
| AFL-CIO v. AFL-CIO…………………. AFL-CIO v. National…………...…….... | 4,193 1,236 | 3,331 1,224 | 3,331 742 | ---- 482 | 129 12 | 274 0 | 274 0 | ---- 0 | 459 0 | ||
| AFL-CIO v. Local………………….…… | 5,877 | 4,796 | 2,876 | 1,920 | 307 | 286 | 46 | 240 | 488 | ||
| National v. Local………………………... | 223 | 179 | 145 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Local v. Local....…..…………….……… | 832 | 775 | 775 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2-union elections……………… | 12,361 | 10,305 | 6,949 | 627 | 2,729 | 549 | 560 | 320- | 0 | 240 | 947 |
| AFL-CIO v. AFL-CIO v. Local…..…..… | 2,132 | 2,084 | 2,084 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 (or More) union elections...…………… | 2,132 | 2,084 | 2,084 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total representation elections………. | 210,387 | 66,424 | 57,359 | 1,679 | 7,386 | 27,721 | 40,105 | 36,336 | 862 | 2,907 | 76,137 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.