NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1998 › Collective-bargaining elections held in cases closed
| Maine | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1,508 | 1,476 | 588 | 541 | 47 | 0 | 888 | 148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Hampshire | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 405 | 400 | 160 | 160 | 0 | 0 | 240 | 66 |
| Vermont | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 682 | 665 | 272 | 272 | 0 | 0 | 393 | 332 |
| Massachusetts | 90 | 54 | 48 | 6 | 0 | 36 | 5,844 | 5,651 | 2,974 | 2,108 | 866 | 0 | 2,677 | 3,387 |
| Rhode Island | 18 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1,082 | 1,014 | 517 | 507 | 0 | 10 | 497 | 432 |
| Connecticut | 91 | 57 | 50 | 6 | 7 | 34 | 6,190 | 5,345 | 2,945 | 2,176 | 31 | 738 | 2,400 | 4,255 |
| New England | 228 | 129 | 115 | 6 | 8 | 99 | 15,711 | 14,551 | 7,456 | 5,764 | 944 | 748 | 7,095 | - 8,620 |
| New York | 278 | 152 | 122 | 4 | 26 | 126 | 16,878 | 13,266 | 6,596 | 4,903 | 204 | 1,489 | 6,670 | 8,461 |
| New Jersey | 177 | 83 | 71 | 2 | 10 | 94 | 8,357 | 7,103 | 3,319 | 2,842 | 118 | 359 | 3,784 | 2,899 |
| Pennsylvania | 208 | 100 | 90 | 3 | 7 | 108 | 12,434 | 10,874 | 5,041 | 3,886 | 102 | 1,053 | 5,833 | 4,646 |
| Middle Atlantic | 663 | 335 | 283 | 9 | 43 | 328 | 37,669 | 31,243 | 14,956 | 11,631 | 424 | 2,901 | 16,287 | 16,006 |
| Ohio | 200 | 86 | 83 | 2 | 1 | 114 | 14,765 | 13,489 | 6,307 | 5,856 | 447 | 4 | 7,182 | 4,123 |
| Indiana | 93 | 47 | 46 | I | 0 | 46 | 4,266 | 3,840 | 1,809 | 1,799 | 10 | 0 | 2,031 | 1,395 |
| Illinois | 266 | 144 | 126 | 10 | 8 | 122 | 19,898 | 17,306 | 9,492 | 7,395 | 1,042 | 1,055 | 7,814 | 9,740 |
| Michigan . | 170 | 80 | 78 | 1 | 1 | 90 | 12,556 | 8,986 | 4,228 | 4,019 | 89 | 120 | 4,758 | 3,602 |
| Wisconsin | 92 | 40 | 36 | 1 | 3 | 52 | 5,411 | 4,824 | 2,411 | 2,279 | 36 | 96 | 2,413 | 1,712 |
| East North Central | 821 | 397 | 369 | 15 | 13 | 424 | 56,896 | 48,445 | 24,247 | 21,348 | 1,624 | 1,275 | 24,198 | 20,572 |
| Iowa | 34 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 2,336 | 2,037 | 1,150 | 1,075 | 75 | 0 | 887 | 1,541 |
| Minnesota | 83 | 45 | 39 | 1 | 5 | 38 | 5,713 | 5,018 | 2,520 | 2,136 | 24 | 360 | 2,498 | 2,603 |
| Missouri | 98 | 53 | 43 | 1 | 9 | 45 | 5,011 | 4,497 | 2,352 | 1,555 | 50 | 747 | 2,145 | 2,925 |
| North Dakota | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260 | 242 | 77 | 77 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| South Dakota | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 62 | 40 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17 | 29 |
| Nebraska | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 211 | 183 | 94 | 94 | 0 | 0 | 89 | 84 |
| Kansas | 32 | 14 | 13 | 1 | 0 | 18 | 6,381 | 5,650 | 2,528 | 1,347 | 52 | 1,129 | 3,122 | 559 |
| West North Central | 268 | 134 | 116 | 4 | 14 | 134 | 19,974 | 17,667 | 8,744 | 6,307 | 201 | 2,236 | 8,923 | 7,741 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.