NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1995 › Representation elections held in cases closed
| Maine | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,914 | 1,795 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1,095 | 157 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Hampshire | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 541 | 530 | 221 | 221 | 0 | 0 | 309 | 69 |
| Vermont | 6 | 3 | 2 | I | 0 | 3 | 266 | 250 | 148 | 115 | 33 | 0 | 102 | 215 |
| Massachusetts | 83 | 38 | 36 | 2 | 0 | 45 | 5,685 | 5,143 | 2,714 | 2.44 | 274 | 0 | 2,429 | 3,072 |
| Rhode Island . | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1,042 | 984 | 552 | 451 | 101 | 0 | 432 | 635 |
| Connecticut | 47 | 26 | 22 | 0 | 4 | 21 | 1,940 | 1,662 | 844 | 813 | 0 | 31 | 818 | 961 |
| New England | 175 | 83 | 74 | 5 | 4 | 92 | 11,388 | 10,364 | 5,179 | 4,740 | 408 | 31 | 5,185 | 5,109 |
| New York . New Jersey . | 288 153 | 152 62 | 118 53 | 7 4 | 27 5 | 136 91 | 13,122 7.439 | 10,671 6,191 | 5,729 2,850 | 4,295 2,397 | 269 211 | 1,165 242 | 4,942 3,341 | 7,524 3,073 |
| 8 | 15 | 140 | 12,025 | 10,710 | 4,990 | 3,679 | 436 | 875 | 5,720 | 4,521 | ||||
| Pennsylvania Middle Atlantic | 265 706 | 125 339 | 102 273 | 19 | 47 | 367 | 32,586 | 27,572 | 13,569 | 10,371 | 916 | 2,282 | 14,003 | 15.118 |
| Ohio | 210 | 83 | 80 | 2 | I | 127 | 16,839 | 15,430 | 6,804 | 6,493 | 253 | 58 | 8,626 | 5,204 |
| Indiana | 97 | 49 | 48 | 0 | I | 48 | 5,767 | 5,306 | 2,581 | 2,539 | 0 | 42 | 2,725 | 2,206 |
| Illinois | 200 | 98 | 88 | 2 | 8 | 102 | 8,916 | 7.858 | 3,699 | 3,278 | 176 | 245 | 4,159 | 3,938 |
| Michigan | 6 | Ill | 5,262 | 170 | 152 | |||||||||
| Wisconsin | 219 107 | 108 43 | 97 40 | 5 I | 2 | 64 | 12,880 7,349 | 11.430 6,461 | 5,584 3,283 | 2,975 | 70 | 238 | 5.846 3.178 | 5.445 3,163 |
| East North Central | 833 | 381 | 353 | 10 | 18 | 452 | 51,751 | 46,485 | 21.951 | 20,547 | 669 | 735 | 24,534 | 19,956 |
| Iowa | 40 | 19 | 17 | 0 | 2 | 21 | 1,898 | 1,539 | 827 | 777 | 29 | 21 | 712 | 1,100 |
| Minnesota | 88 | 34 | 32 | 0 | 2 | 54 | 5,861 | 4,966 | 2,271 | 2.145 | 0 | 126 | 2,695 | 1.745 |
| Missouri | 1 I 1 | 49 | 44 | 2 | 3 | 62 | 7,255 | 5,782 | 2,694 | 2,595 | 52 | 47 | 3,088 | 2.635 |
| North Dakota | 4 | 3 | 0 | I | 822 | 647 | 305 | 0 | 342 | |||||
| South Dakota | 9 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 2 | 88 | 217 | 90 | 569 | ||||
| Nebraska | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 182 946 | 172 835 | 82 295 | 82 | 0 130 | 0 0 | 540 | 86 91 |
| Kansas | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 1,387 | 1,300 | 477 | 165 477 | 0 | 0 | 823 | 419 |
| 295 | 127 | 117 | 168 | 18,351 | 6,329 | 411 | 8,290 | 6,645 | ||||||
| West North Central | 2 | 8 | 15,241 | 6,951 | 211 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.