NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1992 › Total cases received, closed, and pending
| Case stage | Total | Identification of filing party — AFL-CIO unions | Identification of filing party — Teamsters | Identification of filing party — Other national unions | Identification of filing party — Other local unions | Identification of filing party — Individuals | Identification of filing party — Employers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All cases — Pending October 1, 1991 | 26,919 | 11,247 | 2,532 | 1,011 | 1,265 | 8,533 | 2,331 |
| All cases — Received fiscal 1992 | 38,943 | 14,841 | 4,081 | 1,027 | 1,176 | 15,418 | 2,400 |
| All cases — On docket fiscal 1992 | 65,862 | 26,088 | 6,613 | 2,038 | 2,441 | 23,951 | 4,731 |
| All cases — Closed fiscal 1992 | 39,074 | 14,263 | 4,181 | 912 | 1,295 | 15,529 | 2,894 |
| All cases — Pending September 30, 1992 | 26,788 | 11,825 | 2,432 | 1,126 | 1,146 | 8,422 | 1,837 |
| Unfair labor practice cases — Pending October 1, 1991 | 23,696 | 9,640 | 1,954 | 908 | 1,044 | 8,047 | 2,103 |
| Unfair labor practice cases — Received fiscal 1992 | 32,442 | 11,711 | 2,791 | 849 | 857 | 14,169 | 2,065 |
| Unfair labor practice cases — On docket fiscal 1992 | 56,138 | 21,351 | 4,745 | 1,757 | 1,901 | 22,216 | 4,168 |
| Unfair labor practice cases — Closed fiscal 1992 | 32,750 | 11,425 | 2,810 | 730 | 934 | 14,294 | 2,557 |
| Unfair labor practice cases — Pending September 30, 1992 | 23,388 | 9,926 | 1,935 | 1,027 | 967 | 7,922 | 1,611 |
| Representation cases — Pending October 1, 1991 | 2,958 | 1,555 | 569 | 100 | 198 | 408 | 128 |
| Representation cases — Received fiscal 1992 | 6,076 | 2,996 | 1,254 | 158 | 289 | 1,130 | 249 |
| Representation cases — On docket fiscal 1992 | 9,034 | 4,551 | 1,823 | 258 | 487 | 1,538 | 377 |
| Representation cases — Closed fiscal 1992 | 5,860 | 2,707 | 1,342 | 164 | 325 | 1,090 | 232 |
| Representation cases — Pending September 30, 1992 | 3,174 | 1,844 | 481 | 94 | 162 | 448 | 145 |
| Union-shop deauthorization cases — Pending October 1, 1991 | 78 | 78 | |||||
| Union-shop deauthorization cases — Received fiscal 1992 | 119 | 119 | |||||
| Union-shop deauthorization cases — On docket fiscal 1992 | 197 | 197 | |||||
| Union-shop deauthorization cases — Closed fiscal 1992 | 145 | 145 | |||||
| Union-shop deauthorization cases — Pending September 30, 1992 | 52 | 52 | |||||
| Amendment of certification cases — Pending October 1, 1991 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amendment of certification cases — Received fiscal 1992 | 22 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| Amendment of certification cases — On docket fiscal 1992 | 32 | 9 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| Amendment of certification cases — Closed fiscal 1992 | 20 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Amendment of certification cases — Pending September 30, 1992 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Unit clarification cases — Pending October 1, 1991 | 177 | 48 | 8 | 3 | 19 | 0 | 99 |
| Unit clarification cases — Received fiscal 1992 | 284 | 129 | 31 | 16 | 27 | 0 | 81 |
| Unit clarification cases — On docket fiscal 1992 | 461 | 177 | 39 | 19 | 46 | 0 | 180 |
| Unit clarification cases — Closed fiscal 1992 | 299 | 126 | 24 | 15 | 32 | 0 | 102 |
| Unit clarification cases — Pending September 30, 1992 | 162 | 51 | 15 | 4 | 14 | 0 | 78 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.