NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1987 › Geographic distribution of cases received
| Division and State | All cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Representation cases | Representation cases | Representation cases | Representation cases | Union deauthorization cases | Amendment of certification cases | Unit clarification cases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division and State | All cases | All C cases | CA | CB | CC | CD | CE | CG | CP | All R cases | RC | RM | RD | UD | AC | UC |
| Pacific | ||||||||||||||||
| Washington | 1,097 | 795 | 534 | 187 | 71 | 6 | 2 | 0 | 0 | 260 | 132 | 32 | 105 | 12 | 14 | 16 |
| Oregon | 482 | 354 | 266 | 64 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 110 | 40 | 23 | 47 | 7 | 7 | 4 |
| California | 5,588 | 4,558 | 2,795 | 1,418 | 205 | 20 | 18 | 30 | 64 | 848 | 546 | 193 | 209 | 36 | 5 | 73 |
| Alaska | 131 | 109 | 77 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Hawaii | 297 | 232 | 155 | 64 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 57 | 47 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Guam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific (subtotal) | 7,596 | 6,055 | 3,818 | 1,758 | 309 | 36 | 22 | 9 | 77 | 1,295 | 778 | 254 | 363 | 61 | 16 | 95 |
| Puerto Rico | 327 | 254 | 197 | 23 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 47 | 2 | 19 | 0 | 0 | 5 |
| Virgin Islands | 26 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Outlying areas (subtotal) | 353 | 271 | 207 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 55 | 2 | 20 | 1 | 0 | 5 |
| Total, All States and areas | 39,639 | 32,043 | 22,475 | 7,791 | 1,136 | 295 | 45 | 28 | 274 | 6,994 | 5,036 | 542 | 1,416 | 186 | 43 | 373 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.