NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1986 › Collective-bargaining elections held in cases closed
| Maine | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 738 | 667 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 412 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Hampshire | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 154 | 140 | 94 | 10 | 84 | 0 | 0 | 46 | 82 |
| Vermont | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 59 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 27 | 52 |
| Massachusetts | 106 | 66 | 51 | 11 | 2 | 2 | 40 | 4,655 | 4,046 | 2,167 | 1,463 | 249 | 372 | 83 | 1,879 | 1,972 |
| Rhode Island | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1,646 | 1,554 | 1,044 | 422 | 2 | 620 | 0 | 510 | 842 |
| Connecticut | 60 | 31 | 6 | 12 | 3 | 10 | 29 | 3,729 | 3,368 | 1,594 | 846 | 225 | 132 | 391 | 1,774 | 1,422 |
| New England | 194 | 110 | 65 | 25 | 8 | 12 | 84 | 10,986 | 9,834 | 5,186 | 3,022 | 566 | 1,124 | 474 | 4,648 | 4,450 |
| New York | 320 | 159 | 109 | 23 | 1 | 26 | 161 | 18,294 | 15,542 | 7,520 | 5,370 | 731 | 412 | 1,007 | 8,022 | 6,661 |
| New Jersey | 147 | 65 | 40 | 17 | 3 | 5 | 82 | 8,799 | 7,490 | 3,825 | 2,446 | 570 | 175 | 634 | 3,665 | 3,485 |
| Pennsylvania | 261 | 114 | 71 | 27 | 5 | 11 | 147 | 16,050 | 14,436 | 6,371 | 4,295 | 1,089 | 107 | 880 | 8,065 | 4,738 |
| Middle Atlantic | 728 | 338 | 220 | 67 | 9 | 42 | 390 | 43,143 | 37,468 | 17,716 | 12,111 | 2,390 | 694 | 2,521 | 19,752 | 14,884 |
| Ohio | 247 | 97 | 65 | 25 | 6 | 1 | 150 | 13,835 | 12,744 | 5,362 | 4,025 | 927 | 339 | 71 | 7,382 | 3,678 |
| Indiana | 122 | 55 | 23 | 28 | 0 | 4 | 67 | 6,715 | 6,413 | 2,805 | 1,791 | 840 | 15 | 159 | 3,608 | 2,287 |
| Illinois | 203 | 96 | 50 | 25 | 12 | 9 | 107 | 6,955 | 6,129 | 2,930 | 1,719 | 493 | 251 | 467 | 3,199 | 2,626 |
| Michigan | 307 | 153 | 99 | 44 | 3 | 7 | 154 | 17,048 | 14,815 | 7,435 | 5,809 | 885 | 162 | 579 | 7,380 | 6,675 |
| Wisconsin | 86 | 37 | 22 | 11 | 0 | 4 | 49 | 4,758 | 4,289 | 2,187 | 1,415 | 366 | 2 | 404 | 2,102 | 1,590 |
| East North Central | 965 | 438 | 259 | 133 | 21 | 25 | 527 | 49,311 | 44,390 | 20,719 | 14,759 | 3,511 | 769 | 1,680 | 23,671 | 16,856 |
| Iowa | 44 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 25 | 1,408 | 1,211 | 559 | 372 | 161 | 0 | 26 | 652 | 500 |
| Minnesota | 73 | 38 | 24 | 10 | 0 | 4 | 35 | 3,093 | 2,775 | 1,352 | 820 | 292 | 0 | 240 | 1,423 | 1,270 |
| Missouri | 117 | 57 | 34 | 18 | 5 | 0 | 60 | 5,009 | 4,380 | 2,013 | 1,165 | 644 | 204 | 0 | 2,367 | 1,754 |
| North Dakota | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |||
| South Dakota | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 100 | 70 | 30 | 0 | 0 | 109 | 109 | |
| Nebraska | 14 | 9 | 3 7 | 0 2 | 0 | 0 | 5 | 231 360 | 209 317 | 203 | 147 | 56 | 0 | 0 | 114 | 307 |
| Kansas | 30 | 14 | 8 | 5 | o | 1 | 16 | 1,451 | 1,326 | 501 | 327 | 146 | 0 | 28 | 825 | 439 |
| West North Central | 284 | 142 | 89 | 42 | 5 | 6 | 142 | 11,574 | 10,236 | 4,745 | 2,918 | 1,329 | 204 | 294 | 5,491 | 4,401 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.