NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1986 › Valid votes cast in representation elections
| AFL-CIO | 155,522 | 32,918 | 32,918 | 16,815 | 35,438 | 35,438 | 70,351 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamsters | 37,974 | 7,804 | 7,804 | 3,433 | 7,913 | 7,913 | 18,824 | ||||||
| Other national unions Other local unions | 6,808 10,875 | 1,370 3,010 | 1,370 - | -- 3,010 | 581 1,054 | 1,737 2,244 | 1,737 - | - 2,244 | 3,120 4,567 | ||||
| 1-union elections | 211,179 | 45,102 | 32,918 | 7,804 | 1,370 | 3,010 | 21,883 | 47,332 | 35,438 | 7,913 | 1,737 | 2,244 | 96,862 |
| AFL-CIO v AFL-CIO | 5,124 | 2,538 | 2,538 | 105 | 859 | 859 | 1,622 | ||||||
| AFL-CIO v Teamsters | 2,808 | 1,565 | 592 | 973 | 297 | 354 | 116 | 238 | 592 | ||||
| AFL-CIO v National | 1,722 | 133 | 51 | 82 | 22 | 547 | 348 | 199 | 1,020 | ||||
| AFL-CIO v Local | 6,097 | 5,648 | 3,157 | 2,491 | 251 | 79 | 37 | 119 | |||||
| Teamsters v National | 308 | 13 | 13 | 0 | 3 | 123 | 8 | 115 | 169 | ||||
| Teamsters v Local | 303 | 292 | 140 | 152 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Teamsters | 58 | 0 | 0 | 25 | 33 | ||||||||
| Teamsters v National v Local | 130 | 91 | 10 | 81 | 22 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||
| Local v Local | 859 | 781 | 781 | 46 | 17 | 17 | 15 | ||||||
| 2-union elections | 17,409 | 11,061 | 6,338 | 1,126 | 92 | 3,505 | 757 | 2,006 | 1,365 | 271 | 315 | 55 | 3,585 |
| AFL-CIO v AFL-CIO v Teamsters | 249 | 247 | 25 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AFL-CIO v AFL-CIO v National | 671 | 667 | 204 | 463 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AFL-CIO v Teamsters v Teamsters | 65 | 46 | 3 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 0 | |||||
| 3 (or more)-union elections Total representation elections | 985 229,573 | 960 57,123 | 232 39,488 | 265 9,195 | 463 1,925 | 0 6,515 | 25 22,665 | 0 49,338 | 0 36,803 | 0 8,184 | 0 2,052 | 0 2,299 | 100,447 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.