NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1984 › Representation elections held in cases closed
| Maine | 26 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1,146 | 960 | 452 | 287 | 64 | 26 | 75 | 508 | 487 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Hampshire | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 398 | 362 | 229 | 145 | 84 | 0 | 0 | 133 | 231 |
| Vermont | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 448 | 411 | 176 | 135 | 38 | 0 | 3 | 235 | 196 |
| Massachusetts | 136 | 62 | 39 | 13 | 0 | 10 | 74 | 11,449 | 9,924 | 4,247 | 2,209 | 923 | 560 | 555 | 5,677 | 2,724 |
| Rhode Island | 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 968 | 909 | 535 | 427 | 108 | 0 | 0 | 374 | 781 |
| Connecticut | 44 | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 2,277 | 2,060 | 940 | 708 | 70 | 2 | 160 | 1,120 | 756 |
| New England | 244 | 120 | 80 | 24 | 1 | 15 | 124 | 16,686 | 14,626 | 6,579 | 3,911 | 1,287 | 588 | 793 | 8,047 | 5,175 |
| New York | 354 | 158 | 81 | 36 | 2 | 39 | 196 | 16,004 | 13,092 | 6,547 | 2,969 | 880 | 124 | 2,574 | 6,545 | 6,803 |
| New Jersey | 152 | 72 | 39 | 21 | 1 | 11 | 80 | 7,711 | 6,680 | 3,779 | 2,530 | 563 | 29 | 657 | 2,901 | 3,723 |
| Pennsylvania | 245 | 104 | 53 | 34 | 3 | 14 | 141 | 8,816 | 7,890 | 3,618 | 2,221 | 927 | 68 | 402 | 4,272 | 3,079 |
| Middle Atlantic | 751 | 334 | 173 | 91 | 6 | 64 | 417 | 32,531 | 27,662 | 13,944 | 7,720 | 2,370 | 221 | 3,633 | 13,718 | 13,605 |
| Ohio | 250 | 92 | 65 | 22 | 4 | 1 | 158 | 9,783 | 8,897 | 3,862 | 2,887 | 723 | 152 | 103 | 5,035 | 3,110 |
| Indiana | 115 | 48 | 26 | 20 | 0 | 2 | 67 | 6,729 | 6,337 | 2,847 | 2,003 | 585 | 6 | 253 | 3,490 | 2,250 |
| Illinois | 219 | 96 | 44 | 21 | 4 | 27 | 123 | 7,957 | 6,991 | 3,767 | 1,742 | 548 | 91 | 1,386 | 3,224 | 4,293 |
| Michigan | 275 | 118 | 67 | 34 | 7 | 10 | 157 | 15,504 | 13,623 | 6,081 | 4,196 | 1,013 | 71 | 801 | 7,542 | 4,017 |
| Wisconsin | 132 | 70 | 39 | 22 | 0 | 9 | 62 | 7,207 | 6,620 | 4,053 | 2,024 | 916 | 0 | 1,113 | 2,567 | 4,724 |
| East North Central | 991 | 424 | 241 | 119 | 15 | 49 | 567 | 47,180 | 42,468 | 20,610 | 12,852 | 3,785 | 320 | 3,653 | 21,858 | 18,394 |
| Iowa | 39 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 23 | 1,824 | 1,694 | 647 | 485 | 127 | 22 | 13 | 1,047 | 477 |
| Minnesota | 121 | 42 | 29 | 9 | 0 | 4 | 79 | 3,688 | 3,235 | 1,345 | 938 | 3(K) | 0 | 107 | 1,890 | 1,400 |
| Missoun | 172 | 83 | 43 | 31 | 6 | 3 | 89 | 5,987 | 5,072 | 2,535 | 1,534 | 842 | 65 | 94 | 2,537 | 2,936 |
| North Dakota | 11 | 4 | 1 | 2 | I | 0 | 7 | 473 | 446 | 300 | 20 | 75 | 205 | 0 | 146 | 294 |
| South Dakota | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Nebraska | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 671 | 508 | 172 | 151 | 21 | 0 | 0 | 336 | 100 |
| Kansas | 31 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 18 | 1,725 | 1,519 | 811 | 542 | 81 | 0 | 188 | 708 | 826 |
| West North Central | 393 | 166 | 98 | 52 | 8 | 8 | 227 | 14,382 | 12,488 | 5,817 | 3,677 | 1,446 | 292 | 402 | 6,671 | 6,039 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.