NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1984 › Regional distribution of cases received
| Arizona | 557 | 427 | 205 | 218 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 31 | 41 | 56 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 6,327 | 5,144 | 3,313 | 1,413 | 280 | 37 | 11 | 4 | 86 | 1,076 | 611 | 221 | 244 | 33 | 6 | 68 |
| Hawaii | 328 | 238 | 198 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 54 | 4 | 17 | 14 | 0 | 1 |
| Guam | 4 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevada | 647 | 576 | 351 | 182 | 33 | 4 | 1 | 0 | 5 | 50 | 32 | I | 17 | 0 | 0 | 21 |
| Region IX | 7,863 | 6,386 | 4,067 | 1,847 | 321 | 41 | 14 | 4 _ | 92 | 1,332 | 731 | 267 | 334 _ | 47 | 6 | 92 |
| Alaska | 282 | 229 | 125 | 79 | 17 | 4 | I | 0 | 3 | 50 | 34 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Idaho | 128 | 84 | 69 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | I | 9 | 2 | 0 | 6 |
| Oregon | 525 | 309 | 228 | 66 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 179 | 70 | 29 | 80 | 20 | 0 | 17 |
| Washuigton | 1,274 | 892 | 606 | 236 | 33 | 4 | 1 | 0 | 12 | 337 | 151 | 47 | 139 | 21 | I | 23 |
| Region X | 2,209 | 1,514 | 1,028 _ | 393 | 62 | 12 | 3 | 0 | 16 | 602 | 281 | 85 | 236 | 45 | 1 | 47 |
| Total, all States and areas | 44,118 | - 35,529 | 24,852 | 8,899 | 1,108 | 283 | 63 | 34 | 290 | 7,846 | 5,370 | 646 | 1,830 | 254 | 36 | 453 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.