NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1963 › Total cases received, closed, and pending (complainant or petitioner identified)
| Pending July 1, 1962 | 6,704 | 2,961 | 1,181 | 1,633 | 929 |
|---|---|---|---|---|---|
| Received fiscal 1963 | 25.371 | 10,663 | 5,246 | 6.248 | 3 214 |
| On docket fiscal 1963 | 32,075 | 13,624 | 6,427 | 7,881 | 4,143 |
| Closed fiscal 1963 | 24.678 | 10,338 | 5,171 | 5 969 | 3.2 |
| Pending June 30, 1963 | 7,397 | 3,286 | 1,256 | 1,912 | 943 |
| Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | |
| Pending July 1, 1962 | 4,624 | 1,733 | 593 | 1,532 | 766 |
| Received fiscal 1963 | 14,166 | 4,667 | 1,679 | 5,495 | 2,325 |
| On docket fiscal 1963 | 18,790 | 6,400 | 2,272 | 7,027 | 3,091 |
| Closed fiscal 1963 | 13,605 | 4,412 | 1,623 | 5,240 | 2,330 |
| Pending June 30, 1963 | 5,185 | 1,988 | 649 | 1,787 | 761 |
| Representation cases | Representation cases | Representation cases | Representation cases | Representation cases | |
| Pending July 1, 1962 | 2,060 | 1,228 | • 588 | 81 | 163 |
| Received fiscal 1963 | 11,116 | 5,996 | 3,567 | 664 | 889 |
| On docket fiscal 1963 | 13,176 | 7,224 | 4 155 | 745 | 1 052 |
| Closed fiscal 1963 Pending June 30, 1963 | 10,981 2,195 | 5,926 1,298 | 3,548 607 | 637 108 | 870 182 |
| Union-shop deauthorization cases | Union-shop deauthorization cases | Union-shop deauthorization cases | Union-shop deauthorization cases | Union-shop deauthorization cases | |
| Pending July 1, 1962 | 20 | 20 | |||
| Received fiscal 1963 | 89 | 89 | |||
| On docket fiscal 1963 | 109 | 109 | |||
| Closed fiscal 1963 | 92 | 92 | |||
| Pending June 30, 1963 | 17 | 17 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.