NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1958 › Formal actions taken
| Formal action taken | All cases | Unfair labor practice cases — All C cases | Unfair labor practice cases — CA cases | Unfair labor practice cases — Other C cases | Representation cases |
|---|---|---|---|---|---|
| Complaints issued | 822 | 822 | 456 | 366 | |
| Notices of hearing issued | 3,431 | 42 | 3,389 | ||
| Cases heard | 2,586 | 522 | 296 | 226 | 2,064 |
| Intermediate reports issued | 439 | 439 | 248 | 191 | |
| Decisions issued, total | 2,493 | 605 | 305 | 300 | 1,888 |
| Decisions and orders | 395 | 395 | 201 | 194 | |
| Decisions and consent orders | 210 | 210 | 104 | 106 | |
| Elections directed | 1,526 | 1,526 | |||
| Rulings on objections and/or challenges in stipulated election cases | 135 | 135 | |||
| Dismissals on record | 227 | 227 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.