NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1957 › Formal actions taken, by number of cases
| Formal action taken | All cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Representation cases |
|---|---|---|---|---|---|
| Formal action taken | All cases | All C cases | CA cases 1 | Other C cases 1 | Representation cases |
| Complaints issued | 689 | 689 | 394 | 295 | |
| Notices of hearing issued | 3,516 | 37 | 37 | 3,479 | |
| Cases heard | 2,452 | 550 | 262 | 288 | 1,902 |
| Intermediate reports issued | 370 | 370 | 206 | 164 | |
| Decisions issued, total | 2,199 | 458 | 178 | 280 | 1,741 |
| Decisions and orders | 265 | 265 | 147 | 118 | |
| Decisions and consent orders | 193 | 193 | 31 | 162 | |
| Elections directed | 1,387 | 1,387 | |||
| Rulings on objections and/or challenges in stipulated election cases | 145 | 145 | |||
| Dismissals on record | 209 | 209 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.