NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1956 › Formal actions taken
| Formal action taken | All cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Unfair labor practice cases | Representation cases |
|---|---|---|---|---|---|
| Formal action taken | All cases | All C cases | CA cases 1 | Other C cases 1 | Representation cases |
| Complaints issued | 713 | 713 | 314 | 399 | |
| Notices of hearing issued | 3,805 | 29 | 29 | 3,776 | |
| Cases heard | 2,309 | 386 | 218 | 168 | 1,923 |
| Intermediate reports issued | 319 | 319 | 192 | 127 | |
| Decisions issued, total | 2,151 | 400 | 233 | 167 | 1,751 |
| Decisions and orders | 332 | 332 | 210 | 122 | |
| Decisions and consent orders | 68 | 68 | 45 | ||
| Elections directed | 1,357 | 1,357 | |||
| Rulings on objections and/or challenges in stipulated election cases | 155 | 155 | |||
| Dismissals on record | 239 | 239 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.