NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1955 › Formal actions taken, by number of cases
| Formal action taken | All cases | Unfair labor practice cases — All C cases | Unfair labor practice cases — CA cases | Unfair labor practice cases — Other C cases | Representation cases |
|---|---|---|---|---|---|
| Complaints issued | 497 | 497 | 287 | 210 | |
| Notices of hearing issued | 3,709 | 24 | 0 | 24 | 3,685 |
| Cases heard | 2,299 | 404 | 246 | 158 | 1,895 |
| Intermediate reports issued | 416 | 416 | 287 | 129 | |
| Decisions issued, total | 2,571 | 526 | 361 | 165 | 2,045 |
| Decisions and orders | 461 | 461 | 336 | 125 | |
| Decisions and consent orders | 65 | 65 | 25 | 40 | |
| Elections directed | 1,547 | 1,547 | |||
| Rulings on objections and/or challenges in stipulated election cases | 97 | 97 | |||
| Dismissals on record | 401 | 401 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.