NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1955 › Total cases received, closed, and pending
| Stage / Case type | Number of cases — Total | Number of cases — A.F.L. affiliates | Number of cases — C.I.O. affiliates | Number of cases — Unaffiliated unions | Number of cases — Individuals | Number of cases — Employers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All cases — Pending July 1, 1954 | 4,394 | 1,849 | 815 | 260 | 1,129 | 341 |
| All cases — Received July 1, 1954–June 30, 1955 | 13,391 | 5,672 | 2,592 | 657 | 3,196 | 1,274 |
| All cases — On docket July 1, 1954–June 30, 1955 | 17,785 | 7,521 | 3,407 | 917 | 4,325 | 1,615 |
| All cases — Closed July 1, 1954–June 30, 1955 | 13,671 | 5,972 | 2,648 | 735 | 3,091 | 1,225 |
| All cases — Pending June 30, 1955 | 4,114 | 1,549 | 759 | 182 | 1,234 | 390 |
| Unfair labor practice cases — Pending July 1, 1954 | 2,672 | 862 | 443 | 114 | 1,019 | 234 |
| Unfair labor practice cases — Received July 1, 1954–June 30, 1955 | 6,171 | 1,608 | 990 | 165 | 2,679 | 729 |
| Unfair labor practice cases — On docket July 1, 1954–June 30, 1955 | 8,843 | 2,470 | 1,433 | 279 | 3,698 | 963 |
| Unfair labor practice cases — Closed July 1, 1954–June 30, 1955 | 6,171 | 1,739 | 1,014 | 190 | 2,549 | 679 |
| Unfair labor practice cases — Pending June 30, 1955 | 2,672 | 731 | 419 | 89 | 1,149 | 284 |
| Representation cases — Pending July 1, 1954 | 1,715 | 987 | 372 | 146 | 103 | 107 |
| Representation cases — Received July 1, 1954–June 30, 1955 | 7,165 | 4,062 | 1,601 | 490 | 467 | 545 |
| Representation cases — On docket July 1, 1954–June 30, 1955 | 8,880 | 5,049 | 1,973 | 636 | 570 | 652 |
| Representation cases — Closed July 1, 1954–June 30, 1955 | 7,442 | 4,231 | 1,634 | 543 | 488 | 546 |
| Representation cases — Pending June 30, 1955 | 1,438 | 818 | 339 | 93 | 82 | 106 |
| Union-shop deauthorization cases — Pending July 1, 1954 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Union-shop deauthorization cases — Received July 1, 1954–June 30, 1955 | 55 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
| Union-shop deauthorization cases — On docket July 1, 1954–June 30, 1955 | 62 | 2 | 1 | 2 | 57 | |
| Union-shop deauthorization cases — Closed July 1, 1954–June 30, 1955 | 58 | 2 | 0 | 2 | 54 | |
| Union-shop deauthorization cases — Pending June 30, 1955 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.